Uploaded Model Processor Frequency Cores Platform User Score
Sat, 06 Apr 2019 00:16:31 +0000 iMac19,1 Intel Core i9-9900K 3600 8 Mac OS X 64-bit 31885
Mon, 19 Nov 2012 09:34:15 +0000 MacPro5,1 Intel 000 4033 12 Mac OS X 64-bit HeavyMetal 31883
Mon, 27 Feb 2023 03:36:54 +0000 System manufacturer System Product Name AMD Ryzen 7 5800X3D 3400 8 Windows 32-bit Bambooz 31881
Wed, 23 Jul 2014 08:44:22 +0000 Macmini5,1 Intel Xeon E5-2690 2900 16 Mac OS X 64-bit 31881
Fri, 25 Jul 2014 06:52:45 +0000 Macmini5,1 Intel Xeon E5-2690 2900 16 Mac OS X 64-bit 31880
Sat, 23 Apr 2022 09:43:45 +0000 Linux PC (AMD Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics ) AMD Ryzen 7 PRO 5850U 1600 16 Linux 64-bit 31876
Sun, 04 Sep 2022 12:09:04 +0000 Linux PC (AMD Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics ) AMD Ryzen 7 PRO 5850U 1600 16 Linux 64-bit 31873
Tue, 22 Jul 2014 13:32:17 +0000 Hackintosh Intel Xeon E5-2690 2900 16 Mac OS X 64-bit 31873
Tue, 02 Apr 2013 16:14:29 +0000 ASUSTeK COMPUTER INC. Z9PE-D8 WS Intel 2408 16 Windows 64-bit 31871
Tue, 26 Feb 2013 17:10:38 +0000 Dell Inc. PowerEdge R910 Intel Xeon L7555 1866 32 Windows 64-bit darp 31870
Sun, 29 Oct 2017 17:00:38 +0000 MacPro6,1 Intel Core i7-6950X 4200 10 Mac OS X 32-bit 31867
Sat, 04 Mar 2017 21:56:57 +0000 Gigabyte Technology Co., Ltd. Default string AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor 3600 8 Windows 64-bit eddiechi 31865
Fri, 25 Jul 2014 05:36:23 +0000 MacPro6,1 Intel Xeon E5-2690 2900 16 Mac OS X 64-bit 31865
Fri, 15 Feb 2013 21:49:46 +0000 MacPro3,1 Intel Xeon E5-2687W 3100 16 Mac OS X 64-bit 31864
Fri, 25 Jul 2014 06:54:19 +0000 Macmini5,1 Intel Xeon E5-2690 2900 16 Mac OS X 64-bit 31862
Wed, 23 Jul 2014 08:32:14 +0000 Macmini5,1 Intel Xeon E5-2690 2900 16 Mac OS X 64-bit 31862
Fri, 25 Jul 2014 11:02:51 +0000 Macmini5,1 Intel Xeon E5-2690 2900 16 Mac OS X 64-bit 31857
Fri, 25 Jul 2014 09:51:07 +0000 Macmini5,1 Intel Xeon E5-2690 2900 16 Mac OS X 64-bit 31854
Tue, 22 Jul 2014 13:35:52 +0000 Hackintosh Intel Xeon E5-2690 2900 16 Mac OS X 64-bit 31854
Wed, 28 Aug 2013 14:57:53 +0000 MacPro5,1 Intel Xeon E5-2687W 3099 16 Mac OS X 64-bit 31853
Thu, 24 Jul 2014 07:07:21 +0000 Macmini5,1 Intel Xeon E5-2690 2900 16 Mac OS X 64-bit 31850
Sun, 26 Nov 2017 11:53:08 +0000 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z370N WIFI Intel Core i7-8700K 3701 6 Windows 64-bit 31844
Tue, 13 Oct 2015 05:16:43 +0000 Inspur NF5280M4 Intel Xeon E5-2650 v3 2301 20 Linux 32-bit 31843
Tue, 05 May 2020 16:39:31 +0000 To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M. AMD Ryzen 7 3700X 3600 8 Linux 32-bit mixturedia 31839
Wed, 23 Jul 2014 09:11:01 +0000 Macmini5,1 Intel Xeon E5-2690 2900 16 Mac OS X 64-bit 31838
Fri, 25 Jul 2014 05:32:30 +0000 MacPro6,1 Intel Xeon E5-2690 2900 16 Mac OS X 64-bit 31831
Tue, 17 Sep 2019 21:08:19 +0000 System manufacturer System Product Name Intel Core i9-9900K 705 8 Linux 32-bit 31829
Fri, 25 Jul 2014 05:22:53 +0000 MacPro6,1 Intel Xeon E5-2690 2900 16 Mac OS X 64-bit 31829
Mon, 22 Jan 2018 20:37:59 +0000 MacPro6,1 Intel Core i7-6950X 4000 10 Mac OS X 32-bit 31828
Fri, 25 Jul 2014 10:03:21 +0000 Macmini5,1 Intel Xeon E5-2690 2900 16 Mac OS X 64-bit 31816