Demaget

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
3346347 MacBook Pro (16-inch, 2021) VirtualApple @ 2.50GHz 2400 MHz (10 cores) macOS AArch64 2326 11415
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
21520187 MacBookPro18,1 VirtualApple 2400 MHz (10 cores) macOS x64 1285 7381
2279756 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) macOS x64 941 3600
705700 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) macOS x64 941 3462
699839 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) macOS x64 945 3305
654130 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) macOS x64 926 3332
540816 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) macOS x64 952 3447
ID Model Compute API Platform Compute Score
966950 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) AMD Radeon R9 M370X Metal macOS 64-bit 10312
966944 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Iris Pro Graphics Metal macOS 64-bit 550
294348 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Iris Pro Graphics Metal macOS 64-bit 539
294339 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) AMD Radeon R9 M370X Metal macOS 64-bit 10901
291960 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) AMD Radeon R9 M370X Metal macOS 64-bit 10863
291951 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Iris Pro Graphics Metal macOS 64-bit 501
272433 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) AMD Radeon R9 M370X Metal macOS 64-bit 11308
224047 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) AMD Radeon R9 M370X Metal macOS 64-bit 11063
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
14983612 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4498 15310
14960609 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4598 16200
14960597 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4500 15970
14896056 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4613 16208
13661269 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4512 15735
13303941 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4340 15767
13303059 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4348 15693
10074564 MacBookPro11,5 Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4293 14808
8668485 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4294 13781
8510702 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4231 12421
8056884 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4158 13130
7754859 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4505 14343
7730585 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4398 13880
948789 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4334 14418
876862 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4412 14337
871288 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4089 13656
867978 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4209 14574
843842 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4487 13663
ID Model Compute API Platform Compute Score
4213416 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Iris Pro OpenCL Mac OS X 64-bit 29206
4213410 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) AMD Radeon R9 M370X Metal Mac OS X 64-bit 38259
4213408 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Iris Pro Graphics Metal Mac OS X 64-bit 23760
4094483 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Iris Pro OpenCL Mac OS X 64-bit 28465
4094481 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) AMD Radeon R9 M370X Metal Mac OS X 64-bit 39257
4094476 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Iris Pro Graphics Metal Mac OS X 64-bit 23412
4094470 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) AMD Radeon R9 M370X Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 38945
2987907 MacBookPro11,5 AMD Radeon R9 M370X Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 38434
2987902 MacBookPro11,5 Iris Pro OpenCL Mac OS X 64-bit 28555
2970279 MacBookPro11,5 Iris Pro OpenCL Mac OS X 64-bit 28377
2507401 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Iris Pro OpenCL Mac OS X 64-bit 28345
2507352 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Iris Pro OpenCL Mac OS X 64-bit 28450
2458210 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Iris Pro OpenCL Mac OS X 64-bit 28924
2221406 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Iris Pro OpenCL Mac OS X 64-bit 29241
184402 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Iris Pro OpenCL Mac OS X 64-bit 29158
ID Name Platform Battery Score
83290 Meizu Pro 6 ARM MT6797T 1547 MHz (10 cores) Android 64-bit 1788
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
8110865 MacBookPro11,4 Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3794 12470
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score