PoMpIS

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
3139019 iMacPro1,1 Intel(R) Core(TM) i7-14700KF 3420 MHz (20 cores) macOS x64 2749 18092
3138537 iMacPro1,1 Intel(R) Core(TM) i7-14700KF 3420 MHz (20 cores) macOS x64 2672 17349
2113579 MacPro7,1 AMD Ryzen 9 7950X 4500 MHz (16 cores) macOS x64 2624 19729
2011891 MacPro7,1 AMD Ryzen 9 7950X 4500 MHz (16 cores) macOS x64 2602 19370
1922985 MacPro7,1 AMD Ryzen 5 1600 4150 MHz (6 cores) macOS x64 1257 5474
1858126 MacPro7,1 AMD Ryzen 5 1600 4130 MHz (6 cores) macOS x64 1259 5859
1687628 MacBookAir9,1 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 1030 3118
1654955 MacPro7,1 Intel Core i5-13600K 3500 MHz (8 cores) macOS x64 1466 7483
1640079 iMacPro1,1 Intel Core i5-13600K 3500 MHz (14 cores) macOS x64 2264 14934
1574837 iMacPro1,1 Intel Core i5-13600K 3500 MHz (14 cores) macOS x64 2452 15372
1562945 iMacPro1,1 Intel Core i5-13600K 3500 MHz (14 cores) macOS x64 2254 15370
1529108 MacBookPro16,1 Intel Core i5-10210U 2110 MHz (4 cores) macOS x64 1358 4045
1493827 MacPro7,1 Intel Core i5-13600K 3500 MHz (14 cores) macOS x64 2397 14794
1441093 MacBookPro15,4 Intel Core i5-8365U 1900 MHz (4 cores) macOS x64 1185 3358
1395694 iMac18,1 Intel Core i3-6100 3700 MHz (2 cores) macOS x64 1199 2493
1389677 iMac18,1 Intel Core i3-6100 3700 MHz (2 cores) macOS x64 1238 2567
1367132 iMac18,1 Intel Core i3-6100 3700 MHz (2 cores) macOS x64 1175 2296
1343573 MacPro7,1 Intel Core i5-13600K 3500 MHz (14 cores) macOS x64 2471 14584
1333264 MacPro7,1 Intel Core i5-13600K 3500 MHz (20 cores) macOS x64 2490 14154
ID Model Compute API Platform Compute Score
1090037 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 6700 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 83262
1090029 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 6700 XT Metal macOS 64-bit 148848
744434 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 215590
744431 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 43979
717940 MacPro7,1 AMD Metal macOS 64-bit 121134
708653 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 34967
708647 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 XT Metal macOS 64-bit 121143
654677 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 24060
654673 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 XT Metal macOS 64-bit 110630
653700 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6650 XT Metal macOS 64-bit 100251
651348 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6650 XT Metal macOS 64-bit 112930
610689 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 197342
610684 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 108514
578819 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 159380
573637 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 109710
573634 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 197969
534072 MacBookPro16,1 Intel(R) UHD Graphics 630 Metal macOS 64-bit 4947
534056 MacBookPro16,1 Intel(R) UHD Graphics 630 OpenCL macOS 64-bit 3564
519752 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 175662
519750 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 103850
503924 MacBookPro15,4 Intel(R) UHD Graphics 630 Metal macOS 64-bit 5506
503916 MacBookPro15,4 Intel(R) UHD Graphics 630 OpenCL macOS 64-bit 4067
499390 iMac18,1 Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 640 Metal macOS 64-bit 5090
489257 iMac18,1 KBL Graphics OpenCL macOS 64-bit 3638
488147 iMac18,1 Intel(R) UHD Graphics 617 Metal macOS 64-bit 5071
488132 iMac18,1 Intel(R) UHD Graphics 617 OpenCL macOS 64-bit 3560
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
19608549 MacPro7,1 Intel Core i5-13600K 3500 MHz (20 cores) macOS x64 2153 19297
19569024 MacPro7,1 Intel Core i5-13600K 3500 MHz (20 cores) macOS x64 2194 18983
19447610 iMacPro1,1 Intel Core i5-13600K 3500 MHz (20 cores) macOS x64 2170 19071
19339921 MacPro7,1 Intel Core i5-13600K 3500 MHz (20 cores) macOS x64 2114 18410
19300284 MacPro7,1 Intel Pentium Gold G7400 2500 MHz (2 cores) macOS x64 2153 4959
19259576 MacPro7,1 Intel Pentium Gold G7400 2500 MHz (2 cores) macOS x64 2121 4945
19259087 MacPro7,1 Intel Pentium Gold G7400 2500 MHz (2 cores) macOS x64 2121 4844
19254853 MacPro7,1 Intel Pentium Gold G7400 2500 MHz (2 cores) macOS x64 2147 4991
18791651 MacPro7,1 AMD Ryzen 9 7950X 4500 MHz (16 cores) macOS x64 2029 22266
18769590 MacPro7,1 AMD Ryzen 9 7950X 4500 MHz (16 cores) macOS x64 2087 22528
18742343 MacPro7,1 AMD Ryzen 9 7950X 4500 MHz (16 cores) macOS x64 2098 23233
18740965 MacPro7,1 AMD Ryzen 9 7950X 4500 MHz (16 cores) macOS x64 2071 23139
18725305 MacPro7,1 AMD Ryzen 9 7950X 4500 MHz (16 cores) macOS x64 2074 23694
18723738 MacPro7,1 AMD Ryzen 9 7950X 4500 MHz (16 cores) macOS x64 2130 23351
18703466 MacPro7,1 AMD Ryzen 9 7950X 4500 MHz (16 cores) macOS x64 2038 21804
18469269 MacPro7,1 Intel Core i9-13900K 3000 MHz (32 cores) macOS x64 2210 26514
18356188 MacPro7,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2074 12225
18238165 ASUS System Product Name Intel Core i9-13900K 3000 MHz (24 cores) Windows x64 2111 26034
18236801 MacBookPro15,2 Intel Core i5-3320M 2600 MHz (2 cores) macOS x64 633 1448
18230795 MacPro7,1 Intel Core i9-13900K 3000 MHz (32 cores) macOS x64 2153 26163
18185385 MacPro7,1 Intel Core i9-13900K 3000 MHz (32 cores) macOS x64 2092 26031
18126099 MacPro7,1 Intel Core i9-13900K 3000 MHz (32 cores) macOS x64 2145 26402
18088197 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3320M 2600 MHz (2 cores) macOS x64 639 1429
18046091 MacPro7,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2069 12216
18043967 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3320M 2600 MHz (2 cores) macOS x64 632 1437
18022877 LENOVO 2344BZU Intel Core i5-3320M 2595 MHz (2 cores) Windows x64 674 1397
18022411 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3320M 2600 MHz (2 cores) macOS x64 588 1360
18003081 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3320M 2600 MHz (2 cores) macOS x64 642 1456
17959547 MacBookPro10,2 Intel Core i5-3320M 2600 MHz (2 cores) macOS x64 564 1200
17931413 MacBookPro10,2 Intel Core i5-3320M 2600 MHz (2 cores) macOS x64 561 1252
17925068 MacBookPro15,2 Intel Core i5-3320M 2600 MHz (2 cores) macOS x64 495 1148
17741492 MacPro7,1 AMD Ryzen 9 7950X 4680 MHz (16 cores) macOS x64 2028 22096
17719366 MacPro7,1 AMD Ryzen 9 7950X 4500 MHz (16 cores) macOS x64 1684 19852
17719261 MacPro7,1 AMD Ryzen 9 7950X 4680 MHz (16 cores) macOS x64 1989 21700
17425168 MacPro7,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2044 11978
17390390 MacPro7,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2013 11988
17380561 MacPro7,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 1998 12001
17379986 MacPro7,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2023 11992
17182962 MacPro7,1 AMD Ryzen 9 5900X 3700 MHz (12 cores) macOS x64 1567 14497
17013454 ASUS System Product Name AMD Ryzen 9 5900X 3700 MHz (12 cores) Windows x64 1621 15701
16995305 MacPro7,1 AMD Ryzen 9 5900X 3700 MHz (12 cores) macOS x64 1573 14266
16993437 MacPro7,1 AMD Ryzen 9 5900X 3700 MHz (12 cores) macOS x64 1547 14427
16890540 MacPro7,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2061 12245
16870216 MacPro7,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 1992 12051
16870064 MacPro7,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 1997 12042
16869998 MacPro7,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2010 12011
16869926 MacPro7,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2035 12027
16869845 MacPro7,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2033 12020
16867736 MacPro7,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2038 11986
16796796 MacPro7,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2018 11948
16777246 MacPro7,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (8 cores) macOS x64 1834 7158
16757881 MacPro7,1 AMD Ryzen 5 1600 4000 MHz (6 cores) macOS x64 1024 5954
16397227 MacPro7,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2018 11949
15864966 MacBookPro14,1 Intel Core i3-7100U 2400 MHz (2 cores) macOS x64 549 1295
15735532 MacBookPro14,1 Intel Core i3-7100U 2400 MHz (2 cores) macOS x64 575 1297
15717856 MacBookPro14,1 Intel Core i3-7100U 2400 MHz (2 cores) macOS x64 508 1192
15608363 iMacPro1,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2000 12338
15570558 MacPro7,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2050 12451
15466311 iMacPro1,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2106 12367
15395287 MacPro7,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2111 12448
15392891 MacPro7,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2064 12321
15392013 iMacPro1,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2051 12115
15383613 MacPro7,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 1350 7452
15349992 iMacPro1,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2072 12349
15334305 iMacPro1,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2109 12484
14946034 iMacPro1,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2085 12351
14888850 iMacPro1,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2075 12283
14888049 iMacPro1,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2062 12150
14870581 iMacPro1,1 Intel Core i5-12400F 2500 MHz (6 cores) macOS x64 2053 12500
14488974 MacPro7,1 AMD Ryzen 5 1600 4070 MHz (6 cores) macOS x64 1064 5953
14379996 MacPro7,1 AMD Ryzen 5 1600 4100 MHz (12 cores) macOS x64 1043 6145
12287335 ASUS System Product Name Intel Core i3-12100F 4291 MHz (4 cores) Windows x64 2085 8725
12095504 iMacPro1,1 Intel Core i9-12900K 3180 MHz (24 cores) macOS x64 2008 20548
12059151 iMacPro1,1 Intel Core i9-12900K 3180 MHz (24 cores) macOS x64 1927 20293
12054380 iMacPro1,1 Intel Core i9-12900K 3180 MHz (24 cores) macOS x64 1940 20418
12044552 iMacPro1,1 Intel Core i9-12900K 3180 MHz (24 cores) macOS x64 2041 19402
12005134 iMacPro1,1 Intel Core i9-12900K 3180 MHz (24 cores) macOS x64 2067 20696
11556050 LENOVO 80X2 Intel Core i3-7100U 2393 MHz (2 cores) Windows x64 622 1274
11551784 LENOVO 80X2 Intel Core i3-7100U 2394 MHz (2 cores) Windows x64 636 1375
11529825 MacBookPro14,1 Intel Core i3-7100U 2400 MHz (2 cores) macOS x64 539 1288
11528855 MacBookPro14,1 Intel Core i3-7100U 2400 MHz (2 cores) macOS x64 539 1267
11527949 MacBookPro14,1 Intel Core i3-7100U 2400 MHz (2 cores) macOS x64 555 1317
11527473 MacBookPro14,1 Intel Core i3-7100U 2400 MHz (2 cores) macOS x64 534 1303
11458292 MacBookPro14,1 Intel Core i3-7100U 2400 MHz (2 cores) macOS x64 559 1336
11453214 MacBookPro14,1 Intel Core i3-7100U 2400 MHz (2 cores) macOS x64 547 1308
11453074 MacBookPro14,1 Intel Core i3-7100U 2400 MHz (2 cores) macOS x64 547 1311
11384825 MacBookPro10,1 Intel Core i5-3320M 2600 MHz (2 cores) macOS x64 670 1449
8421617 MacBookPro10,2 Intel Core i5-3320M 2600 MHz (2 cores) macOS x64 654 1270
8286914 MacBookPro11,1 Intel Core i5-3320M 2600 MHz (2 cores) macOS x64 687 1425
8275671 MacBookPro11,1 Intel Core i5-3320M 2600 MHz (2 cores) macOS x64 701 1470
8272458 MacBookPro11,1 Intel Core i5-3320M 2600 MHz (2 cores) macOS x64 544 1214
8227248 MacBookPro11,1 Intel Core i5-3320M 2600 MHz (2 cores) macOS x64 678 1475
4525019 ASUS System Product Name AMD Ryzen 5 3400G 4200 MHz (4 cores) Windows x64 1083 4535
4268664 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C71 Intel Core i9-10900K 3709 MHz (10 cores) Windows x64 1459 12709
1362620 iMacPro1,1 AMD Ryzen 7 2700 4100 MHz (8 cores) macOS x64 1104 8441
768448 iMacPro1,1 AMD Ryzen 9 3950X 3500 MHz (16 cores) macOS x64 1363 16456
720381 iMacPro1,1 AMD Ryzen 9 3950X 3500 MHz (16 cores) macOS x64 1340 16571
564724 iMacPro1,1 AMD Ryzen 5 3600 4400 MHz (6 cores) macOS x64 1334 8388
564589 iMacPro1,1 AMD Ryzen 5 3600 4400 MHz (6 cores) macOS x64 1343 8344
562181 iMacPro1,1 AMD Ryzen 5 3600 4400 MHz (6 cores) macOS x64 1334 8320
561127 iMacPro1,1 AMD Ryzen 5 3600 4300 MHz (6 cores) macOS x64 1323 8253
534684 iMac19,1 Intel Core i9-9900KS 4009 MHz (8 cores) macOS x64 1291 10104
374043 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i5-9600K 3697 MHz (6 cores) macOS x64 1251 6972
366319 System manufacturer System Product Name Intel Core i5-9600K 3702 MHz (6 cores) Windows x64 1409 7038
359756 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i5-9600K 3697 MHz (6 cores) macOS x64 1300 7216
334903 System manufacturer System Product Name Intel Core i9-7960X 2803 MHz (16 cores) Windows x64 1323 17706
329215 System manufacturer System Product Name Intel Core i9-7960X 2801 MHz (16 cores) Windows x64 1277 17170
326076 System manufacturer System Product Name Intel Core i9-7960X 2806 MHz (16 cores) Windows x64 1271 16773
326062 System manufacturer System Product Name Intel Core i9-7960X 2805 MHz (16 cores) Windows x64 1219 16458
246624 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i9-9900K 3601 MHz (8 cores) macOS x64 1241 9982
246410 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i9-9900K 3600 MHz (8 cores) macOS x64 1204 9924
ID Model Compute API Platform Compute Score
6070773 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 148587
6070770 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 109431
5926070 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 192022
5926067 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 118558
5917703 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 189063
5917700 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 108452
5913297 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 191495
5913293 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 120876
5907448 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 71102
5763133 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 149567
5763127 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 107983
5742042 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 159174
5742040 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 109707
5733646 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 158902
5733645 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 106200
5709913 MacPro7,1 AMD AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 144591
5709909 MacPro7,1 AMD AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 95653
5709386 MacBookPro9,2 HD Graphics 4000 OpenCL macOS 64-bit 1038
5613170 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 172032
5613168 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 74526
5529283 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 131793
5529272 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 98413
5516194 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 139965
5516189 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 104834
5457441 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 94330
5456868 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 181968
5456862 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 83539
5410099 ASUS System Product Name AMD Radeon RX 6800 XT OpenCL Windows 64-bit 147527
5407827 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 187728
5407737 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 187171
5407733 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 85974
5404771 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 176637
5404769 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 84140
5404218 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 77672
5368732 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 102699
5368710 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 100728
5368691 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 97371
5368672 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 99557
5368085 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 144742
5368079 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 104979
5362574 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 140026
5362569 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 103262
5349858 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 135605
5349852 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 103669
5344885 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 122782
5344878 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 89989
5270656 MacPro7,1 AMD AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 134627
5270651 MacPro7,1 AMD AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 97785
5055248 MacBookPro14,1 Intel(R) UHD Graphics 617 OpenCL macOS 64-bit 3650
5055235 MacBookPro14,1 Intel(R) UHD Graphics 617 Metal macOS 64-bit 3576
5050195 MacBookPro14,1 Intel(R) UHD Graphics 617 Metal macOS 64-bit 3511
5029265 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 103316
5029259 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 142286
5018235 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 112354
5018152 ASUS System Product Name AMD Radeon RX 6800 XT OpenCL Windows 64-bit 174114
5017898 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 154061
5017411 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 150619
5017380 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 166146
5017026 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 102981
5017018 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6800 XT Metal macOS 64-bit 152105
5013155 MacPro7,1 AMD Sapphire Radeon RX6600 Metal macOS 64-bit 45165
5012377 MacPro7,1 AMD Sapphire Radeon RX6600 Metal macOS 64-bit 50318
5012372 MacPro7,1 AMD Sapphire Radeon RX6600 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 59921
5012165 MacPro7,1 AMD Sapphire Radeon RX 6600 Metal macOS 64-bit 48780
5011204 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 Metal macOS 64-bit 85491
5011172 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 Metal macOS 64-bit 77067
5006939 MacPro7,1 AMD Sapphire Radeon RX 6600 Metal macOS 64-bit 47722
5003841 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 6600 Metal macOS 64-bit 81770
4996623 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 6600 Metal macOS 64-bit 52761
4976764 iMacPro1,1 AMD AMD Radeon RX 6650 XT Metal macOS 64-bit 53511
4970166 iMacPro1,1 AMD AMD Radeon RX 6650 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 68284
4967852 iMacPro1,1 AMD Radeon 6650 XT Metal macOS 64-bit 93356
4967835 iMacPro1,1 AMD Radeon 6650 XT Metal macOS 64-bit 52953
4967765 iMacPro1,1 AMD Radeon 6650 XT Metal macOS 64-bit 91281
4967073 iMacPro1,1 AMD Radeon 6650 XT 00665000 Metal macOS 64-bit 93788
4943027 iMacPro1,1 AMD Radeon Navi23 Metal macOS 64-bit 93620
4939106 iMacPro1,1 AMD Radeon Navi23 Metal macOS 64-bit 93366
4847103 iMacPro1,1 AMD Radeon HD GFX10 Family Unknown Prototype Metal macOS 64-bit 90725
4843647 iMacPro1,1 AMD Radeon Navi23 Metal macOS 64-bit 96995
4832877 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 6600 Metal macOS 64-bit 81768
4710093 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 60573
4710088 MacPro7,1 AMD Radeon RX 6600 Metal macOS 64-bit 83984
4046597 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 6600 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 69133
4046594 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 6600 XT Metal macOS 64-bit 91287
3863684 MacBookPro14,1 Intel(R) Iris(TM) Graphics 550 Metal macOS 64-bit 3606
3863661 MacBookPro14,1 Intel(R) Iris(TM) Graphics 550 OpenCL macOS 64-bit 3639
1673441 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C71 GeForce RTX 3080 Vulkan Windows 64-bit 108792
1673436 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C71 GeForce RTX 3080 CUDA Windows 64-bit 206491
1673433 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C71 GeForce RTX 3080 OpenCL Windows 64-bit 188517
321870 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 5700 XT Metal macOS 64-bit 48906
233666 iMacPro1,1 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 46450
150410 iMac (27-inch Retina Early 2019) AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 42146
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
15854232 ASUS System Product Name AMD Ryzen 5 3400G 4200 MHz (4 cores) Windows x64 5073 17584
15280381 iMacPro1,1 AMD Ryzen 7 2700 4100 MHz (8 cores) Mac OS X x64 5242 34503
15001345 iMacPro1,1 AMD Ryzen 9 3950X 3500 MHz (16 cores) Mac OS X x64 6237 72774
14909245 iMacPro1,1 AMD Ryzen 5 3600 4400 MHz (6 cores) Mac OS X x64 6290 34610
14701206 iMac19,1 Intel Core i9-9900K 3600 MHz (8 cores) Mac OS X x64 6603 42008
14698281 iMac19,1 Intel Core i9-9900K 3601 MHz (8 cores) Mac OS X x64 6650 41970
14165506 System manufacturer System Product Name AMD Ryzen 7 3700X 4225 MHz (8 cores) Windows x64 5793 37367
13466824 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i9-9900K 3600 MHz (8 cores) Mac OS X x64 6962 43226
13269872 System manufacturer System Product Name AMD Ryzen 7 2700 4200 MHz (8 cores) Windows x64 5099 31570
11758033 Xiaomi Redmi S2 ARM Qualcomm 2016 MHz (8 cores) Android ARMv7 839 4213
11702187 MacBookPro10,2 Intel Core i5-3320M 2594 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3362 6452
11687292 MacBookPro10,2 Intel Core i5-3320M 2594 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3345 6300
11673568 MacBookPro10,2 Intel Core i5-3320M 2594 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3338 6446
11659771 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3320M 2594 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3332 6416
10412722 iMac14,1 Intel Core i3-2100 3100 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3026 5907
10384259 iMac14,1 Intel Celeron G530 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2315 3866
9213446 System manufacturer System Product Name AMD Ryzen Threadripper 1920X 3900 MHz (12 cores) Windows x64 4481 26067
8531222 iMac18,1 Intel Core i3-8350K 4009 MHz (4 cores) Mac OS X x64 6575 20416
8531126 iMac18,2 Intel Core i3-8350K 4009 MHz (4 cores) Mac OS X x64 6575 20373
8526080 iMac18,3 Intel Core i3-8350K 4009 MHz (4 cores) Mac OS X x64 6569 20438
6592766 Jumper EZbook Intel Celeron N3450 2200 MHz (4 cores) Linux x64 1495 4538
6245436 iMac18,3 Intel Core i7-8700K 3697 MHz (6 cores) Mac OS X x64 6862 32152
6207605 System manufacturer System Product Name Intel Core i7-8700K 3705 MHz (6 cores) Windows x64 6577 29797
4325819 System manufacturer System Product Name Intel Core i7-7800X 3502 MHz (6 cores) Windows x64 5543 28087
3620124 System manufacturer System Product Name Intel Core i7-7800X 3502 MHz (6 cores) Windows x64 5641 27976
3229780 iMac14,1 Intel Celeron G1840 2799 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2648 4377
2217772 iMac14,1 Intel Pentium G4560 3504 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4733 9059
2014991 iMac14,1 Intel Celeron G1840 2799 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2675 4413
ID Model Compute API Platform Compute Score
990860 System manufacturer System Product Name Radeon(TM) RX 460 Graphics OpenCL Windows 64-bit 69165
487410 iMac14,1 ATI Radeon Cedar PRO Prototype OpenCL Mac OS X 64-bit 1169
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
8040685 iMac14,1 Intel Core i7-4790K 3999 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4334 16673
8035445 iMac14,1 Intel Celeron G1840 2799 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2599 4692
8027380 iMac14,1 Intel Celeron G1840 2799 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2607 4697
7690825 iMac14,1 Intel Core i7-4790K 3999 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4245 16551
7427970 iMac14,1 Intel Celeron G1840 2799 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2435 4469
7356409 iMac14,1 Intel Celeron G1840 2799 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2692 4803
