matarreno

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2429222 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15010
2353521 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14745
2351067 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15247
2346464 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15149
2343992 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3494 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15388
2343785 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3494 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15584
2342741 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3494 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15320
2342133 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3529 MHz (4 cores) Mac OS X x86 16052
2317831 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15623
2268034 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15444
2268032 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15372
2268028 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12636
1820798 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15577
1820783 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12507
1705125 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15617
1699259 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z68X-UD3H-B3 Intel Core i7-2600K 3409 MHz (4 cores) Windows x86 17690
1699254 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z68X-UD3H-B3 Intel Core i7-2600K 3409 MHz (4 cores) Windows x86 17955
1697888 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15506
1697886 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15429
1697877 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12389
1697875 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12575
1610490 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15303
1538011 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15440
1462464 MacPro3,1 Intel Celeron G530 2407 MHz (2 cores) Mac OS X x86 4914
1456858 MacPro3,1 Intel Celeron G530 2407 MHz (2 cores) Mac OS X x86 4627
1300098 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15147
1259039 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z68X-UD3H-B3 Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Windows x86 18047
1259037 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z68X-UD3H-B3 Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Windows x86 18043
1259032 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z68X-UD3H-B3 Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Windows x86 17831
1182553 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15632
1182231 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12416
1182227 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12617
1180847 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15584
998252 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11205
746183 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11326
746181 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11511
746045 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14546
743155 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15544
739196 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15478
733354 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 16276
726589 MacBook Pro (13-inch Early 2011) Intel Core i7-2620M 2700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6974
715762 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15544
714133 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15653
713513 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15737
711585 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15614
693365 MacBook Pro (13-inch Early 2011) Intel Core i7-2620M 2700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7161
693351 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15659
690707 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15342
684453 MacBook Pro (13-inch Early 2011) Intel Core i7-2620M 2700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6997
684104 MacBook Pro (13-inch Early 2011) Intel Core i7-2620M 2700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6894
681881 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15390
663281 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15711
653060 MacBook Pro (13-inch Early 2011) Intel Core i7-2620M 2700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6394
652977 MacBook Pro (13-inch Early 2011) Intel Core i7-2620M 2700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6815
643026 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15668
637041 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15761
634053 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15693
619881 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15684
619602 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15687
594511 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15556
592133 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15515
592132 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15672
592131 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15607
592130 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12414
592129 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12211
592128 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12351
592115 MacBook Pro (13-inch Early 2011) Intel Core i7-2620M 2700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6674
592114 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15652
592113 MacBook Pro (13-inch Early 2011) Intel Core i7-2620M 2700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7227
592112 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15699
592109 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14361
592108 MacBook Pro (13-inch Early 2011) Intel Core i7-2620M 2700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6298
592106 MacBook Pro (13-inch Early 2011) Intel Core i7-2620M 2700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6381
592099 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15705
591748 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15594
591744 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15564