hackertosh

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
2386717 iMac (27-inch Late 2012) Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4198 13883
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
8315715 iMac (27-inch Late 2012) Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3818 15300
7943083 iMac (27-inch Late 2012) Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 3037 11863
7149230 iMac (27-inch Late 2012) Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3364 13375
5990714 MacPro3,1 Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 3412 13683
4019450 iMac (27-inch Late 2012) Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2681 10770
3994196 iPad mini Apple A5 1000 MHz (2 cores) iOS 32-bit 255 465
3964989 iMac (27-inch Late 2012) Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2881 11535
526830 MacPro3,1 Intel Core 2 Quad Q9400 2666 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 1654 5518
516968 MacPro5,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X 32-bit 1956 3497
378615 MacPro3,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X 32-bit 1962 3508
374346 MacPro3,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X 32-bit 1956 3532
364854 MacPro3,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X 32-bit 1961 3503
357730 MacPro6,1 Intel Pentium G860 2993 MHz (2 cores) Mac OS X 32-bit 1947 3486
3529 Macmini4,1 Intel Atom D525 1800 MHz (2 cores) Mac OS X 32-bit 407 942
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2726441 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i5-760 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x86 6711
2661395 MacBook Pro (13-inch Mid 2012) Intel Core i5-3210M 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7763
2654960 MacBook Pro (13-inch Mid 2012) Intel Core i5-3210M 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7847
2654959 MacBook Pro (13-inch Mid 2012) Intel Core i5-3210M 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7445
2642749 MacBook Pro (13-inch Mid 2012) Intel Core i5-3210M 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7829
2628823 iMac13,2 Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15584
2613851 iMac13,2 Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13498
2600777 Hackintosh Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15417
2598026 Hackintosh Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15506
2598024 Hackintosh Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15406
2596759 MacBookPro6,1 Intel Core i3-350M 2261 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3693
2596448 Hackintosh Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15471
2591446 Hackintosh Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14099
2576434 Hackintosh Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14279
2575854 iMac13,2 Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12599
2575219 Hackintosh Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14849
2575217 iMac13,2 Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13257
2575212 iMac13,2 Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12991
2573228 iMac13,2 Intel Pentium G860 3000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5939
2572475 iMac13,2 Intel Pentium G860 3000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5783
2568636 MacBookPro11,2 Intel Core 2 Duo T7300 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3256
2564042 MacBookPro11,2 Intel Core 2 Duo T7300 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3228
2563020 MacBookPro6,1 Intel Core 2 Duo T7300 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3237
2562804 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Pentium G860 3003 MHz (2 cores) Windows x86 5056
2558310 MacBookPro6,1 Intel Core 2 Duo T7300 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3203
2557102 MacBookPro6,1 Intel Core 2 Duo T7300 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3210
2556977 MacBookPro6,1 Intel Core 2 Duo T7300 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2935
2553690 iMac13,2 Intel Pentium G860 3000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5826
2548182 iMac13,2 Intel Pentium G860 3000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5853
2547915 iMac12,1 Intel Pentium G860 3000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5857
2514103 iMac12,1 Intel Pentium G860 3000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5819
2512555 MacBookAir4,1 Intel Core 2 Duo T7300 2200 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2150
2508844 MacBookPro8,1 Intel Core i3-2350M 2294 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3803
2505899 Hackintosh Intel Pentium G860 3000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5671
2504661 Hackintosh Intel Pentium G860 3000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5785
2502996 Hackintosh Intel Pentium G860 3000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5593
2500519 Hackintosh Intel Pentium G860 3000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5640
2500375 Acer Veriton M670G/M670 Intel Core 2 Quad Q9400 2668 MHz (4 cores) Windows x86 4766
2496858 iMac13,2 Intel Pentium G860 3000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5843
2496292 iMac13,2 Intel Pentium G860 3000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5824
2492965 iMac13,2 Intel Pentium G860 3000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5854
2492867 iMac13,2 Intel Pentium G860 3000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5831
2492735 iMac12,2 Intel Pentium G860 3000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5812
2491615 iMac13,2 Intel Pentium G860 3000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5857
2491612 Hackintosh Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5679
2491018 iMac13,2 Intel Pentium G860 3000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5865
2490922 iMac13,2 Intel Pentium G860 3000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5862
2490908 Hackintosh Intel Pentium G860 3000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5745
2485975 LENOVO 20354 Intel Core i7-4510U 2601 MHz (2 cores) Windows x86 6452
2482645 iMac13,2 Intel Pentium G860 3000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5255
2481630 MacPro5,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5460
2481309 MacPro5,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5453
2472530 MacPro3,1 Intel Core i7-3770 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10923
2472426 MacPro5,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 4685
2471774 MacPro5,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5249
2467579 MacPro5,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5246
2466122 MacBookPro10,1 Intel Core i7-3610QM 2294 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10130
2466110 iMac12,2 Intel Core i5-2550K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 7724
2459065 iMac13,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5230
2458899 MacPro5,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5234
2457303 MacPro5,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 4696
2453324 MacPro5,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5232
2451953 MacPro5,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5209
2451381 Hackintosh Intel Core 2 Quad Q9400 2666 MHz (4 cores) Mac OS X x86 6512
2451361 Hackintosh Intel Core 2 Quad Q9400 2666 MHz (4 cores) Mac OS X x86 6415
2450985 Hackintosh Intel Core 2 Quad Q9400 2666 MHz (4 cores) Mac OS X x86 6316
2449841 Hackintosh Intel Core 2 Duo T7300 1995 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1454
2449816 MacPro5,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 4680
2449099 MacPro5,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5238
2445161 MacPro5,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5233
2440726 MacPro5,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5230
2428483 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Windows x86 4391
2428473 MacPro5,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5233
2421102 MacPro5,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5017
2417966 MacPro5,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5238
2417937 MacPro5,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5236
2417463 iMac4,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5240
2416972 Hackintosh Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5238
2416728 Hackintosh Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5010
2415300 Hackintosh Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5237
2414079 Hackintosh Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 4222
2414046 Hackintosh Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5237
2414036 Hackintosh Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5207
2413680 Hackintosh Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5237
2413678 Hackintosh Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5234
2413564 Hackintosh Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5243
2413532 Hackintosh Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6992
2413512 Hackintosh Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6985
2413051 Hackintosh Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5132
2413048 Hackintosh Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5214
2411774 Macmini4,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5202
2410954 Hackintosh Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 4713
2410117 Hackintosh Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5241
2409933 Hackintosh Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5198
2409911 Hackintosh Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5240
2409005 MacPro6,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 4781
2408468 MacPro6,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 4745
2408452 MacPro6,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5230
2408448 MacPro6,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 4786
2408441 MacPro6,1 Intel Pentium G860 2993 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5032
2408429 MacPro6,1 Intel Pentium G860 2993 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5176
2408408 MacPro6,1 Intel Pentium G860 2993 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5029
2408336 MacPro5,1 Intel Pentium G860 2993 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5212
2408296 MacPro5,1 Intel Pentium G860 2993 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5165
2408291 MacPro5,1 Intel Pentium G860 2993 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5232
2408283 MacPro5,1 Intel Pentium G860 3008 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5276
2404700 Hackintosh Intel Core i5-4670K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11644
2404692 Hackintosh Intel Core i5-4670K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11623
2398820 MacPro5,1 Intel Atom D525 1800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1661
2396481 MacPro6,1 Intel Atom D525 1800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1677
2389852 Hackintosh Intel Core 2 Duo T7300 1995 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2994
2389467 MacPro3,1 Intel Core 2 Quad Q9400 2666 MHz (4 cores) Mac OS X x86 5988
2368875 MacPro5,1 Intel Atom D525 1800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1686
2349695 Hackintosh Intel Atom D525 1800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1662
2284325 System manufacturer System Product Name Intel Atom D525 1800 MHz (2 cores) Windows x86 1457
2283242 Macmini4,1 Intel Atom D525 1800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1689
2218835 Hackintosh Intel Atom D525 1800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1595
2193460 Macmini4,1 Intel Atom D525 1800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1684
2149598 MacBookPro3,1 Intel Core 2 Duo T7300 1995 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1964
2125028 Macmini4,1 Intel Atom D525 1800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1630
2115804 Macmini4,1 Intel Atom D525 1800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1547
2115786 Macmini4,1 Intel Atom D525 1800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1456
2115715 Macmini5,1 Intel Atom D525 1800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1512
2115695 Macmini5,1 Intel Atom D525 1800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1366
2106239 MacBookPro3,1 Intel Core 2 Duo T7300 1995 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1986
2054157 Macmini6,2 Intel Atom D525 1800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1639
2053975 Hackintosh Intel Atom D525 1800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1701
2025192 Macmini5,1 Intel Atom D525 1800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1629
1766371 MacBookPro3,1 Intel Core 2 Duo T7250 1994 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2756
1674946 MacPro3,1 Intel Core 2 Quad Q9400 2666 MHz (4 cores) Mac OS X x86 5957