jzgenius

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
1292876 MacBook Pro (16-inch Late 2019) Intel Core i9-9980HK 2400 MHz (8 cores) macOS x64 1176 7257
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
10035412 MacBookPro15,1 Intel Core i7-8850H 2600 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5145 23165
9189146 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-2697 v2 2700 MHz (12 cores) Mac OS X x64 3525 28851
9189097 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-2697 v2 2700 MHz (12 cores) Mac OS X x64 3439 24564
759211 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-2697 v2 2700 MHz (12 cores) Mac OS X x64 3249 24361
ID Model Compute API Platform Compute Score
157492 Mac Pro (Late 2013) AMD Radeon HD - FirePro D500 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 70734
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
8102021 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-2697 v2 2700 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 3265 33176
5148016 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-2697 v2 2700 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 3051 32810
5109833 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-2697 v2 2700 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 3263 33303
5109797 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-2697 v2 2700 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 3255 33299
5108679 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-2697 v2 2700 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2670 29984
5108589 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-2697 v2 2700 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2557 29496
2722078 MacBookPro11,5 Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3934 14454
2314914 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-1650 v2 3500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3653 20783
2310534 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-1650 v2 3500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3651 20770
2308173 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-1650 v2 3500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3655 20763
2107184 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3132 12256
2106806 MacPro6,1 Intel Core i7-4930K 3410 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3765 22978
1260508 iPhone 6 Plus Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1621 2902
1260492 iPhone 6 Plus Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1617 2886
1169570 MacBook Pro (17-inch Early 2011) Intel Core i7-2720QM 2200 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2871 10218
1032206 iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1624 2910
1031366 MacPro6,1 Intel Core i7-4930K 3410 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3752 22586
1007352 MacPro6,1 Intel Core i7-4930K 3410 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3766 22432
952705 MacPro6,1 Intel Core i7-4930K 3410 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3623 20627
830234 iPhone 5s Apple A7 1300 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1405 2532
816474 iPhone 5s Apple A7 1300 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1404 2515
717045 MacPro6,1 Intel Core i7-4930K 3410 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3757 22912
715405 MacPro6,1 Intel Core i7-4930K 3410 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3756 22898
609670 MacPro6,1 Intel Core i7-4930K 3400 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4159 25560
608524 MacPro6,1 Intel Core i7-4930K 3400 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4160 25509
596869 MacPro6,1 Intel Core i7-4930K 3400 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4139 25433
596842 MacPro6,1 Intel Core i7-4930K 3400 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4103 25309
596097 MacPro6,1 Intel Core i7-4930K 3400 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4014 24644
575081 MacBook Pro (15-inch Early 2010) Intel Core i7-620M 2660 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2295 4688
502843 MacPro6,1 Intel Core i7-3930K 3200 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3944 23754
496586 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3068 12228
465841 iPhone 5s Apple A7 1300 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1412 2562
449109 MacPro6,1 Intel Core i7-3930K 3200 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3971 23911
446220 MacPro6,1 Intel Core i7-3930K 3200 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3939 23737
439079 MacPro6,1 Intel Core i7-3930K 3200 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3949 23641
415336 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3201 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 2834 16893
410352 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 4048 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3576 21259
404087 Mac mini (Mid 2011) Intel Core i7-2635QM 2000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2505 9235
331577 MacPro6,1 Intel Core i7-3930K 3201 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 2839 16847
331406 MacPro6,1 Intel Core i7-3930K 3202 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 2835 16900
307409 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 5 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3991 23637
250658 iPad4,1 ARM 1391 MHz (2 cores) iOS 32-bit 1475 2681
228285 iPad 2 Apple A5 1000 MHz (2 cores) iOS 32-bit 264 499
216177 iPad4,4 ARM 1286 MHz (2 cores) iOS 32-bit 1398 2520
183241 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 5 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3605 21320
177327 iPad (4th Generation) Apple A6X 1400 MHz (2 cores) iOS 32-bit 783 1411
174327 iPhone6,2 ARM 1296 MHz (2 cores) iOS 32-bit 1410 2556
162071 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 5 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3501 20766
155827 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 5 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 2841 20402
136506 MacBookAir6,1 Intel Core i7-4650U 1700 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 3259 6329
136485 MacBookAir6,1 Intel Core i7-4650U 1700 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 3183 6293
116527 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 205 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3900 23175
116352 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3744 22241
116268 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4051 24042
116191 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4044 24080
115753 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 2802 16284
111460 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 2292 16794
110471 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3916 23172
109250 MacBook Pro (17-inch Early 2011) Intel Core i7-2720QM 2200 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2783 10119
108758 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3913 23120
104727 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4019 23858
104719 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X 32-bit 3702 21698
104541 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X 32-bit 3599 20857
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2448335 MacBookAir6,1 Intel Core i7-4650U 1700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8735
2448332 MacBookAir6,1 Intel Core i7-4650U 1700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8733
2445466 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12728
2431547 MacPro6,1 Intel Core i7-3930K 3200 MHz (6 cores) Mac OS X x86 22481
2431546 MacPro6,1 Intel Core i7-3930K 3200 MHz (6 cores) Mac OS X x86 22490
2421764 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3201 MHz (6 cores) Mac OS X x86 15347
2379804 iPod touch (4th Generation) Apple A4 800 MHz (1 cores) iOS ARM 385
2374015 iPad Apple A4 1000 MHz (1 cores) iOS ARM 340
2348730 iPhone6,2 ARMv7 1297 MHz (2 cores) iOS ARM 2252
2344193 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 5 MHz (6 cores) Mac OS X x86 19001
2341732 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 5 MHz (6 cores) Mac OS X x86 15521
2340732 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 5 MHz (6 cores) Mac OS X x86 15455
2333177 MacBookAir6,1 Intel Core i7-4650U 1700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8732
2333173 MacBookAir6,1 Intel Core i7-4650U 1700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8739
2322655 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 205 MHz (6 cores) Mac OS X x86 21833
2318626 MacBook Pro (17-inch Early 2011) Intel Core i7-2720QM 2200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10727
2316201 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 21580
2316079 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 20998
2316075 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 19525
2315536 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 21341
2315525 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 21882
2315521 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 21716
2315519 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 21789
2315513 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 22194
2315511 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 22177
2315357 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 21405
2315347 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 15274
2315338 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 15525
2315110 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 15319
2314173 MacBook Pro (17-inch Early 2011) Intel Core i7-2720QM 2200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11133
2314172 MacBook Pro (17-inch Early 2011) Intel Core i7-2720QM 2200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11087
2309188 MacBook Pro (17-inch Early 2011) Intel Core i7-2720QM 2200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11075
2307727 iPod touch (5th Generation) Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 633
2306700 iPhone6,2 ARMv7 1296 MHz (2 cores) iOS ARM 2246
2304996 MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1891
2301348 iPad 2 Apple A5 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 770
2297881 iPad (4th Generation) Apple A6X 1400 MHz (2 cores) iOS ARM 1794
2297871 iPad (4th Generation) Apple A6X 1400 MHz (2 cores) iOS ARM 1790
2295859 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 22420
2295857 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 21886
2295769 MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1834
2295763 Xiaomi MI-2 Qualcomm MI 1728 MHz (4 cores) Android ARM 2719
2295759 Xiaomi MI-2 Qualcomm MI 1728 MHz (4 cores) Android ARM 2798
2295755 Xiaomi MI-2 Qualcomm MI 1728 MHz (4 cores) Android ARM 2594
2295746 iPhone 4 Apple A4 800 MHz (1 cores) iOS ARM 381
2295745 iPad (4th Generation) Apple A6X 1400 MHz (2 cores) iOS ARM 1798
2295742 iPad (4th Generation) Apple A6X 1400 MHz (2 cores) iOS ARM 1798
2295720 MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2071
2287642 MacBookAir6,1 Intel Core i7-4650U 1700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8689
2287640 MacBook Pro (17-inch Early 2011) Intel Core i7-2720QM 2200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11373
2284495 MacBook Pro (17-inch Early 2011) Intel Core i7-2720QM 2200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11330
2284488 MacBook Pro (17-inch Early 2011) Intel Core i7-2720QM 2200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11261
2284486 MacBook Pro (17-inch Early 2011) Intel Core i7-2720QM 2200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11252
2284363 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 21331
2284321 MacBook Pro (17-inch Early 2011) Intel Core i7-2720QM 2200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9653
2284297 MacBook Pro (17-inch Early 2011) Intel Core i7-2720QM 2200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 6994
2273203 MacBookAir6,1 Intel Core i7-4650U 1700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8417
2273202 MacBook Pro (17-inch Early 2011) Intel Core i7-2720QM 2200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11159
2269976 MacBookAir6,1 Intel Core i7-4650U 1700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8712
2269952 MacBookAir6,1 Intel Core i7-4650U 1700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8494
2269917 MacBookAir6,1 Intel Core i7-4650U 1700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8369
2269847 MacBookAir6,1 Intel Core i7-4650U 1700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8316
2269833 MacBookAir6,1 Intel Core i7-4650U 1700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8363
2269831 MacBookAir6,1 Intel Core i7-4650U 1700 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8361
2267878 MacBook Pro (17-inch Early 2011) Intel Core i7-2720QM 2200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11124
2267875 MacBook Pro (17-inch Early 2011) Intel Core i7-2720QM 2200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10997
2263638 MacBookAir6,1 Intel Core i5-4250U 1300 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7053
2263635 MacBookAir6,1 Intel Core i5-4250U 1300 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7072
2259909 MacBookAir6,1 Intel Core i5-4250U 1300 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6606
2238701 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 21643
2238699 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 20729
2237234 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 21954
2235561 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 21415
2235560 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 21491
2235559 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 21032
2235521 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 22764
2235520 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 22216
2235514 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 22921
2233499 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 22832
2233497 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 22608
2231011 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 22138
2221599 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 22716
2206601 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 15787
2200140 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 21627
2200100 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 16565
2189956 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 22416
2162107 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 22780
2159724 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 22722
2100288 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 22932
1801401 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 20390
1801397 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 405 MHz (6 cores) Mac OS X x86 21981