RiNZLR

convenientcompany.com
@r1nzlr

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
4465217 MacBook Pro (16-inch Late 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1505 6757
4265530 Mac mini (Late 2020) Apple M1 3198 MHz (8 cores) macOS AArch64 2395 8586
ID Model Compute API Platform Compute Score
1616738 MacBook Pro (16-inch Late 2019) AMD Radeon Pro 5500M Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 24408
1545969 Mac mini (Late 2020) Apple M1 Metal macOS 64-bit 33463
1545963 Mac mini (Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 20760
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
22151832 MacBook Pro (16-inch Late 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1188 6649
14798573 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i7-2600 3400 MHz (4 cores) macOS x64 767 2749
11458668 ASUS System Product Name Intel Core i9-11900K 3500 MHz (8 cores) Windows x64 1671 9096
11384408 ASUS System Product Name Intel Core i9-11900K 3499 MHz (8 cores) Windows x64 1654 9196
9538867 iPhone 12 Pro Max Apple A14 Bionic 2990 MHz (6 cores) iOS AArch64 1594 4040
4203854 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) macOS x64 510 1901
4148790 iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 2930 MHz (4 cores) macOS x64 512 1689
4092088 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3565 3200 MHz (4 cores) macOS x64 592 2361
4087047 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3565 3200 MHz (4 cores) macOS x64 595 2249
3926186 MacBook Pro (17-inch Early 2011) Intel Core i7-2720QM 2200 MHz (4 cores) macOS x64 670 2528
3925220 MacBook Pro (13-inch Retina Early 2015) Intel Core i5-5257U 2700 MHz (2 cores) macOS x64 669 1639
3823147 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) macOS x64 675 5477
1868961 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i7-9750H 2600 MHz (6 cores) macOS x64 488 3068
1546169 MacBook Pro (15-inch Late 2016) Intel Core i7-6920HQ 2900 MHz (4 cores) macOS x64 882 3598
1537265 Apple Inc. MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3466 MHz (6 cores) Windows x64 627 3588
1108816 MacBook Pro (13-inch Mid 2019) Intel Core i7-8569U 2800 MHz (4 cores) macOS x64 1107 4202
1050610 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i7-9750H 2600 MHz (6 cores) macOS x64 808 5382
907257 Alienware M17x Intel Core 2 Quad Q9000 2004 MHz (4 cores) Windows x64 298 980
687163 MacBook Pro (15-inch Late 2016) Intel Core i7-6820HQ 2700 MHz (4 cores) macOS x64 870 3547
524629 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i7-9750H 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1065 5156
206029 MacBook Pro (13-inch Mid 2018) Intel Core i5-8259U 2300 MHz (4 cores) macOS x64 955 4130
129140 MacBook Pro (15-inch Mid 2017) Intel Core i7-7700HQ 2800 MHz (4 cores) macOS x64 934 3692
45603 MacBook Pro (15-inch Late 2016) Intel Core i7-6700HQ 2600 MHz (4 cores) macOS x64 856 3315
ID Model Compute API Platform Compute Score
6708867 MacBook Pro (16-inch Late 2019) AMD Radeon Pro 5500M Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 29879
6708866 MacBook Pro (16-inch Late 2019) Intel(R) UHD Graphics 630 Metal macOS 64-bit 4788
3284231 iPhone 12 Pro Max Apple A14 GPU Metal iOS 64-bit 9409
1615000 Mac Pro (Mid 2010) Metal macOS 64-bit 53434
1613419 Mac Pro (Mid 2010) AMD Radeon RX Vega 56 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 51126
1613417 Mac Pro (Mid 2010) AMD Radeon RX Vega 56 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 52731
1613414 Mac Pro (Mid 2010) Metal macOS 64-bit 56067
1554177 MacBook Pro (13-inch Retina Early 2015) Metal macOS 64-bit 4635
1519035 MacPro5,1 AMD Radeon VII Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 52353
1519028 MacPro5,1 Metal macOS 64-bit 58005
648682 Apple Inc. MacPro5,1 GeForce GTX 1060 6GB CUDA Windows 64-bit 35498
475704 MacBook Pro (13-inch Mid 2019) Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 655 Metal macOS 64-bit 3358
89352 MacBook Pro (13-inch Mid 2018) Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 655 Metal macOS 64-bit 6914
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
16548195 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i7-2600 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3686 11726
16372101 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x64 3119 14482
16371932 MacBook Pro (13-inch Mid 2019) Intel Core i5-8279U 2400 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4760 17862
16195748 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG GU501GM Intel Core i7-8750H 2196 MHz (6 cores) Windows x64 4848 19851
16191835 Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B 3200 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5212 22013
16188626 System manufacturer System Product Name Intel Core i7-8700K 3699 MHz (6 cores) Windows x64 5579 26618
16170953 System manufacturer System Product Name Intel Core i7-8700K 3696 MHz (6 cores) Windows x64 5221 23053
16149974 Macmini9,1 VirtualApple @ 2.50GHz 2400 MHz (8 cores) Mac OS X x64 5707 22912
15831251 MacBook Pro (13-inch Mid 2019) Intel Core i5-8279U 2400 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4804 17892
15831169 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-1620 v2 3700 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4045 14978
15767171 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2951 22865
15765531 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2945 22694
15635362 MacBookPro16,1 Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) Mac OS X x64 4692 29398
15573905 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon E5620 2400 MHz (8 cores) Mac OS X x64 2197 14312
15508796 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2916 24083
15279609 iPhone12,5 ARM 2661 MHz (6 cores) iOS AArch64 5480 12831
15183213 MacBook Pro (13-inch Mid 2018) Intel Core i5-8259U 2300 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4598 17064
15183153 MacBook Pro (13-inch Mid 2019) Intel Core i7-8569U 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5442 19064
15157093 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i7-9750H 2600 MHz (6 cores) Mac OS X x64 4517 23908
15042666 iMac (21.5-inch Late 2013) Intel Core i7-4770S 3100 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4500 14848
15004253 MacBook Pro (13-inch Mid 2019) Intel Core i7-8569U 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5638 19697
15004152 MacBook Pro (13-inch Mid 2019) Intel Core i7-8569U 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5635 19665
14983317 MacBook Pro (13-inch Mid 2018) Intel Core i7-8559U 2700 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5266 17630
14977274 MacBook Pro (15-inch Late 2016) Intel Core i7-6820HQ 2700 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4425 14986
14908715 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8750H 2200 MHz (6 cores) Mac OS X x64 4915 22170
14867886 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i7-9750H 2600 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5446 22588
14822576 MacBook Pro (15-inch Late 2016) Intel Core i7-6820HQ 2700 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4548 15498
14801212 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-1620 v2 3700 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3996 14718
14778759 MacBook Pro (13-inch Mid 2018) Intel Core i7-8559U 2700 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4587 18323
14761250 MacBook Pro (13-inch Mid 2018) Intel Core i7-8559U 2700 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5485 19746
14708090 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-1620 v2 3700 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3944 14088
14551487 MacBook Pro (15-inch Late 2016) Intel Core i7-6700HQ 2600 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4183 14047
14451546 HP HP Pavilion Wave Desktop 600-a0xx Intel Core i3-6100T 3192 MHz (2 cores) Windows x64 3687 7163
14336152 MacBook Pro (15-inch Late 2016) Intel Core i7-6700HQ 2600 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3810 13690
14300550 MacBook Pro (15-inch Late 2016) Intel Core i7-6700HQ 2600 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4297 14247
13938188 MacBook Pro (15-inch Late 2016) Intel Core i7-6700HQ 2600 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4085 14291
13852577 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i5-2500S 2700 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3665 9088
13508122 System manufacturer System Product Name Intel Core i9-9900K 3598 MHz (8 cores) Windows x64 5757 31008
13492424 iMac (27-inch Retina Late 2015) Intel Core i5-6500 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4490 12569
13489191 iMac (27-inch Retina Late 2015) Intel Core i5-6500 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4411 12534
13454849 iMac (27-inch Retina Late 2015) Intel Core i5-6500 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4516 12710
13385614 iPhone XS Max Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 4741 8390
13168348 iMac (27-inch Retina Late 2015) Intel Core i5-6500 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4559 13354
13116746 iMac (27-inch Retina Late 2015) Intel Core i5-6500 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4410 13128
12931491 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i5-6500 3200 MHz (4 cores) Windows x64 4476 13055
12929556 MacBook Pro (13-inch Mid 2017) Intel Core i5-7267U 3100 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4343 9290
12361831 MacBook Pro (13-inch Mid 2017) Intel Core i5-7267U 3100 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4361 9207
12133993 iPhone XS Max Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 4790 11385
12100462 iPhone XS Max Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 4835 11364
12064467 iPhone 8 Plus Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 4138 8251
11801783 iMac (21.5-inch Retina Mid 2017) Intel Core i5-7500 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5042 14935
11741633 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4870HQ 2500 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4339 13639
11688801 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-1620 v2 3700 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3336 12661
11575866 MacBook Air (Late 2018) Intel Core i5-8210Y 1600 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3444 7419
11169847 iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i7-7700K 4200 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5697 18393
11169678 iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i7-7700K 4200 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5647 18628
11104949 Apple Inc. MacBookPro11,5 Intel Core i7-4870HQ 2496 MHz (4 cores) Windows x64 3103 10909
11104912 TOSHIBA Satellite E45DW-C AMD FX-8800P 2093 MHz (4 cores) Windows x64 2042 4354
11048989 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4870HQ 2500 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4313 13981
10175048 iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i5-7600K 3800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5308 15423
10089418 MacBook Pro (13-inch Mid 2017) Intel Core i5-7360U 2300 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4534 9475
10074298 MacBook Pro (13-inch Mid 2017) Intel Core i5-7360U 2300 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4122 9453
10045153 iPhone 7 Plus Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3532 6015
9645102 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4870HQ 2500 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4301 13528
9418783 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4870HQ 2500 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4322 13257
9316532 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4870HQ 2500 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4266 13164
9316315 iPhone 8 Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 4254 10375
9223639 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4870HQ 2500 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4197 13132
9088560 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4870HQ 2500 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4225 13811
9015434 iMac (27-inch Retina) Intel Core i5-4690 3500 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4146 12822
9015075 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) Mac OS X x64 1117 3840
8981529 MacBook Pro (13-inch Retina Early 2015) Intel Core i5-5287U 2900 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4034 7778
8980950 MacBook Pro (13-inch Retina Early 2015) Intel Core i5-5287U 2900 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3971 7741
8921373 iPhone 8 Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 4268 10264
8916417 iMac (27-inch Retina) Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4784 16124
8893591 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4870HQ 2500 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4267 13616
8572359 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4870HQ 2500 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4313 13891
7898409 MacBook Pro (15-inch Retina Early 2013) Intel Core i7-3635QM 2400 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3289 11430
7522161 MacBook Pro (15-inch Late 2016) Intel Core i7-6820HQ 2700 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4227 14861
7334774 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x64 2998 13576
6976962 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-1620 v2 3700 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3737 12922
6817955 Mac mini (Late 2012) Intel Core i5-3210M 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3157 6172
6817893 Mac mini (Late 2012) Intel Core i5-3210M 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3208 6057
6718637 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4870HQ 2500 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4249 14932
6304752 MacBook Pro (15-inch Mid 2017) Intel Core i7-7920HQ 3100 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4878 16495
5309993 ASUS All Series Intel Core i7-4790 3832 MHz (4 cores) Windows x64 4529 14568
4903030 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4870HQ 2500 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4276 15105
4377049 MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y31 1100 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2793 4858
4376515 MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y31 1100 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2781 4879
4361335 MacBook Pro (13-inch Retina) Intel Core i5-3210M 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3184 5995
4260460 iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i7-7700K 4200 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5742 20121
4038888 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4960HQ 2600 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4218 15155
3964690 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3965 13913
3881820 MacBook Pro (13-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4558U 2800 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3701 6225
3851261 MacBook Pro (15-inch Retina Early 2013) Intel Core i7-3840QM 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3877 13316
3850873 MacBook Pro (15-inch Retina Early 2013) Intel Core i7-3840QM 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3834 12510
3620080 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon E5620 2400 MHz (8 cores) Mac OS X x64 2179 13219
3530661 MacBook Pro (13-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4558U 2800 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3814 7305
3291094 MacBook Pro (15-inch Retina Early 2013) Intel Core i7-3840QM 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3863 13050
3241805 MacBook Pro (15-inch Retina Early 2013) Intel Core i7-3840QM 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3936 12683
3204782 MacBook Pro (15-inch Retina Early 2013) Intel Core i7-3840QM 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3918 12533
3193190 iMac (27-inch Retina Late 2015) Intel Core i5-6500 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4327 12504
3192486 MacBook Pro (13-inch Retina Early 2015) Intel Core i5-5257U 2700 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3259 6646
3140420 MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y31 1100 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2771 4883
3138213 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4071 14450
3047160 MacBook Pro (13-inch Late 2016) Intel Core i5-6267U 2900 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4069 8126
3046845 MacBook Pro (13-inch Late 2016) Intel Core i5-6267U 2900 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3913 7982
3046126 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4960HQ 2600 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4397 15460
2956988 MacBook Pro (15-inch Late 2016) Intel Core i7-6920HQ 2900 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4610 15350
2956940 MacBook Pro (15-inch Late 2016) Intel Core i7-6920HQ 2900 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4243 15381
2823823 MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y31 1100 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2776 4843
2730229 MacBook Pro (13-inch Late 2016) Intel Core i5-6267U 2900 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3981 8122
2650960 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4527 15901
2433218 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4000 13084
2119026 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3962 13153
1966240 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X x64 2855 9418
1943080 MacBook Pro (13-inch Retina Early 2015) Intel Core i5-5257U 2700 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3447 6940
1896166 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3615QM 2300 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3219 9957
1896043 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3615QM 2300 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3295 10089
1886341 MacBook Pro (15-inch Late 2011) Intel Core i7-2760QM 2400 MHz (4 cores) Mac OS X x64 913 2749
1886200 MacBook Pro (Retina) #6804 Intel Core i7-3615QM 2300 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3387 10731
1461529 MacBookPro13,3 Intel Core i7-6700HQ 2600 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3904 12180
1272186 iMac (27-inch Late 2012) Intel Core i5-3470 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3754 10490
1068415 MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y31 1100 MHz (2 cores) Mac OS X x64 1829 4405
999192 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3615QM 2300 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3064 10276
714758 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4220 13039
682986 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon E5620 2400 MHz (8 cores) Mac OS X x64 2168 12447
665835 MacBook Pro (13-inch Retina) Intel Core i5-3210M 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2988 5740
665812 MacBook Pro (13-inch Retina) Intel Core i5-3210M 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2966 5684
608539 MacBook Pro (13-inch Early 2011) Intel Core i7-2620M 2700 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2749 5346
608427 MacBook Pro (13-inch Early 2011) Intel Core i7-2620M 2700 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2862 5911
555738 iPhone 7 Plus Apple A10 Fusion 2340 MHz (2 cores) iOS AArch64 3398 5641
555683 iPhone 6 Plus Apple A8 1400 MHz (2 cores) iOS AArch64 1459 2476
470939 iMac16,2 Intel Core i5-5575R 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4086 11909
318255 iMac (27-inch Late 2012) Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3996 12362
ID Model Compute API Platform Compute Score
5033161 System manufacturer System Product Name Radeon RX 580 Series OpenCL Windows 64-bit 126877
5028920 System manufacturer System Product Name Radeon RX 580 Series OpenCL Windows 64-bit 133769
4924328 MacBook Pro (13-inch Mid 2019) Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 655 Metal Mac OS X 64-bit 37550
4903680 MacPro5,1 AMD Radeon VII Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 143807
4903111 MacPro5,1 AMD Radeon VII Metal Mac OS X 64-bit 136919
4873392 Mac Pro (Mid 2010) NVIDIA GeForce GTX 1070 Metal Mac OS X 64-bit 152819
4866644 Mac Pro (Mid 2010) NVIDIA GeForce GTX 1070 Metal Mac OS X 64-bit 154007
4864875 MacBookPro16,1 AMD Radeon Pro 5500M Metal Mac OS X 64-bit 106866
4845866 Mac Pro (Mid 2010) NVIDIA GeForce GTX 1070 Metal Mac OS X 64-bit 155076
4845494 Mac Pro (Mid 2010) NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Metal Mac OS X 64-bit 118658
4824665 MacPro5,1 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Metal Mac OS X 64-bit 125215
4713276 MacBook Pro (13-inch Mid 2019) Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 655 Metal Mac OS X 64-bit 40342
4705440 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) AMD Radeon Pro 555X Metal Mac OS X 64-bit 52649
4657301 MacBook Pro (13-inch Mid 2019) Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 655 Metal Mac OS X 64-bit 39224
4651524 MacBook Pro (13-inch Mid 2018) Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 655 Metal Mac OS X 64-bit 39984
4649527 MacBook Pro (15-inch Late 2016) AMD Radeon Pro 455 Metal Mac OS X 64-bit 47003
4627283 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) AMD Radeon Pro 560X Metal Mac OS X 64-bit 58861
4627280 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) AMD Radeon Pro 560X Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 50336
4614492 MacBook Pro (15-inch Mid 2019) AMD Radeon Pro 555X Metal Mac OS X 64-bit 50235
4600506 MacBook Pro (15-inch Late 2016) AMD Radeon Pro 455 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 40455
4600505 MacBook Pro (15-inch Late 2016) AMD Radeon Pro 455 Metal Mac OS X 64-bit 47722
4566320 Mac Pro (Late 2013) AMD Radeon HD - FirePro D300 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 71415
4487850 HP HP Pavilion Wave Desktop 600-a0xx Intel(R) HD Graphics 530 OpenCL Windows 64-bit 16761
4161023 System manufacturer System Product Name GeForce GTX 1660 Ti OpenCL Windows 64-bit 191272
3968297 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. GeForce GTX 970 OpenCL Windows 64-bit 110309
3679923 iPhone XS Max Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 21589
3574520 iMac (21.5-inch Retina Mid 2017) AMD Radeon Pro 560 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 57217
3574515 iMac (21.5-inch Retina Mid 2017) AMD Radeon Pro 560 Metal Mac OS X 64-bit 57978
3553541 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) AMD Radeon R9 M370X Metal Mac OS X 64-bit 38331
3534254 Mac Pro (Late 2013) AMD Radeon HD - FirePro D300 Metal Mac OS X 64-bit 72354
3348051 iMac (27-inch Retina Mid 2017) AMD Radeon Pro 580 Metal Mac OS X 64-bit 115324
2832642 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) AMD Radeon R9 M370X Metal Mac OS X 64-bit 38211
2759628 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) AMD Radeon R9 M370X Metal Mac OS X 64-bit 38627
2759626 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Iris Pro Graphics Metal Mac OS X 64-bit 21860
2725739 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) AMD Radeon R9 M370X Metal Mac OS X 64-bit 38707
2725667 iPhone 8 Apple A11 GPU Metal iOS 64-bit 14695
2647662 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Iris Pro Graphics Metal Mac OS X 64-bit 22201
2620856 iMac (27-inch Retina) AMD Radeon R9 M290X Metal Mac OS X 64-bit 76540
2608859 MacBook Pro (13-inch Retina Early 2015) Intel(R) Iris(TM) Graphics 6100 Metal Mac OS X 64-bit 18703
2589642 iPhone 8 Apple A11 GPU Metal iOS 64-bit 14859
2588135 iMac (27-inch Retina) AMD Radeon R9 M295X Metal Mac OS X 64-bit 85138
2588114 iMac (27-inch Retina) AMD Radeon R9 M295X Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 90195
2372174 iPhone 7 Plus Apple A10 GPU Metal iOS 64-bit 13083
2152929 MacBook Pro (15-inch Late 2016) Intel(R) HD Graphics 530 Metal Mac OS X 64-bit 18846
2152914 MacBook Pro (15-inch Late 2016) Intel(R) HD Graphics 530 Metal Mac OS X 64-bit 18848
2152912 MacBook Pro (15-inch Late 2016) AMD Radeon Pro 455 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 40310
2098248 MacPro5,1 GeForce GTX 760 OpenCL Mac OS X 64-bit 0
2098242 MacPro5,1 NVIDIA GeForce GTX 760 Metal Mac OS X 64-bit 62306
1917203 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) AMD Radeon R9 M370X Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 36889
1804717 MacBook Pro (15-inch Mid 2017) Intel(R) HD Graphics 630 Metal Mac OS X 64-bit 20117
1804711 MacBook Pro (15-inch Mid 2017) AMD Radeon Pro 560 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 41305
1804218 MacBook Pro (15-inch Mid 2017) AMD Radeon Pro 560 Metal Mac OS X 64-bit 36549
1522002 ASUS All Series GeForce GTX 750 Ti OpenCL Windows 64-bit 59706
1391092 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) AMD Radeon R9 M370X Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 37471
1391087 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Iris Pro OpenCL Mac OS X 64-bit 27288
1391082 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) AMD Radeon R9 M370X Metal Mac OS X 64-bit 37271
1223401 MacBook (Early 2015) Intel(R) HD Graphics 5300 Metal Mac OS X 64-bit 12097
1223234 MacBook (Early 2015) Intel(R) HD Graphics 5300 Metal Mac OS X 64-bit 13273
1218170 MacBook Pro (13-inch Retina) Intel HD Graphics 4000 Metal Mac OS X 64-bit 7161
1186790 iMac (27-inch Retina Mid 2017) AMD Radeon Pro 575 Metal Mac OS X 64-bit 57585
1120385 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Iris Pro OpenCL Mac OS X 64-bit 29014
1120382 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) NVIDIA GeForce GT 750M Metal Mac OS X 64-bit 16244
1110142 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Iris Pro OpenCL Mac OS X 64-bit 25657
1099083 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Iris Pro Graphics Metal Mac OS X 64-bit 21651
1063667 MacBook Pro (15-inch Retina Early 2013) GeForce GT 650M OpenCL Mac OS X 64-bit 13337
1026142 iPad Pro (9.7-inch) Apple A9X GPU Metal iOS 64-bit 14850
990849 Mac Pro (Mid 2010) ATI Radeon HD 5770 OpenCL Mac OS X 64-bit 10513
961878 MacBook Pro (13-inch Retina Late 2013) Intel Iris Graphics Metal Mac OS X 64-bit 17072
