DrHacker

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
20925644 BIOSTAR Group B550GTA AMD Ryzen 7 5700X 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1656 10142
20325933 BIOSTAR Group B550GTA AMD Ryzen 7 5700X 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1638 10286
20325465 BIOSTAR Group B550GTA AMD Ryzen 7 5700X 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1608 9471
ID Model Compute API Platform Compute Score
6360156 BIOSTAR Group B550GTA AMD Radeon RX 6600 XT OpenCL Windows 64-bit 90910
6360151 BIOSTAR Group B550GTA AMD Radeon RX 6600 XT Vulkan Windows 64-bit 88323
6360132 BIOSTAR Group B550GTA AMD Radeon RX 6600 XT Vulkan Windows 64-bit 81743
6360125 BIOSTAR Group B550GTA AMD Radeon RX 6600 XT OpenCL Windows 64-bit 90967
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
8386213 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4600 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5410 18869
8372124 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4300 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5125 17772
8213713 iMac14,2 Intel Core i7-4770K 4500 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5278 18433
8193124 iMac14,2 Intel Core i7-4770K 4500 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5231 18211
8136798 iMac14,2 Intel Core i7-4770K 4500 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5202 18033
8136558 iMac14,2 Intel Core i7-4770K 4500 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5128 17762
8110354 iMac14,2 Intel Core i7-4770K 4300 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5013 17498
8097621 iMac14,2 Intel Core i7-4770K 4300 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5034 17442
8097525 iMac14,2 Intel Core i7-4770K 4200 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4869 16858
8097141 iMac14,2 Intel Core i7-4770K 4400 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5031 17589
7798273 iMac14,2 Intel Core i7-4790 3600 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4601 16014
7780173 iMac14,2 Intel Core i7-4790 3600 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4411 14580
362936 MacPro6,1 Intel Core i7-4790 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4522 14093
ID Model Compute API Platform Compute Score
2419816 iMac14,2 NVIDIA GeForce GTX 950 Metal Mac OS X 64-bit 62193
2359050 iMac14,2 NVIDIA GeForce GTX 950 Metal Mac OS X 64-bit 61556
2333457 iMac14,2 NVIDIA GeForce GTX 950 Metal Mac OS X 64-bit 62019
2331238 iMac14,2 NVIDIA GeForce GTX 950 Metal Mac OS X 64-bit 62423
2329644 iMac14,2 NVIDIA GeForce GTX 950 Metal Mac OS X 64-bit 61495
2234519 iMac14,2 NVIDIA GeForce GTX 950 Metal Mac OS X 64-bit 62765
2229580 iMac14,2 NVIDIA GeForce GTX 950 Metal Mac OS X 64-bit 62364
2228896 iMac14,2 GeForce GTX 950 OpenCL Mac OS X 64-bit 55801
2228892 iMac14,2 GeForce GTX 950 OpenCL Mac OS X 64-bit 55612
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
8585014 iMac14,2 Intel Core i7-4790 3600 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4107 15525
8400332 iMac13,2 Intel Core i7-4790 3600 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4077 15432
6617636 MacPro6,1 Intel Core i7-4790 4000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4120 15513
4481878 MacPro6,1 Intel Core i7-4790 4000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4114 15518
4181747 MacPro6,1 Intel Core i7-4790 4000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4076 15280
3523110 MacPro6,1 Intel Core i7-4790 4000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4127 15528
3448376 MacPro6,1 Intel Core i7-4790 4000 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 3716 13790
3283094 MacPro6,1 Intel Core i7-4790 4000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4129 15493
3263454 MacPro6,1 Intel Core i7-4790 4000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4113 15465
3101686 MacPro6,1 Intel Core i7-4790 4000 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 3707 13791
3101630 MacPro6,1 Intel Core i7-4790 4000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4119 15402
3064035 MacPro6,1 Intel Core i7-4790 4000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3857 14010
2476260 MacPro6,1 Intel Core i5-4440 3700 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3415 10673
2436075 MacPro6,1 Intel Core i5-4440 3700 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3421 10683
702902 iMac14,2 Intel Core i3-4150 3491 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 3507 7488
599725 MacPro3,1 Intel Core 2 Quad Q6600 3303 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 1959 6741
583586 MacPro3,1 Intel Core 2 Quad Q6600 3204 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 1933 6679
378387 MacPro3,1 Intel Core 2 Quad Q6600 3204 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 1903 6512
373309 MacPro3,1 Intel Core 2 Quad Q6600 3204 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 1908 6590
373194 MacPro3,1 Intel Core 2 Quad Q6600 2997 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 1793 6128
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2429726 Hackintosh Intel Core 2 Quad Q6600 3204 MHz (4 cores) Mac OS X x86 7606
2412119 Hackintosh Intel Core 2 Quad Q6600 3204 MHz (4 cores) Mac OS X x86 7476
2143782 MacPro3,1 Intel Core 2 Quad Q6600 2997 MHz (4 cores) Mac OS X x86 7265
1061629 MacPro3,1 Intel Core 2 Quad Q6600 2997 MHz (4 cores) Mac OS X x86 7390
1013401 MacPro3,1 Intel Core 2 Quad Q6600 2997 MHz (4 cores) Mac OS X x86 7319
1010007 MacPro3,1 Intel Core 2 Quad Q6600 2997 MHz (4 cores) Mac OS X x86 7312
511145 Hackintosh Intel Core 2 Quad Q6600 3105 MHz (4 cores) Mac OS X x86 7618