Nathan991

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2388111 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 16477
2284855 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 18171
2184594 MacPro3,1 Intel Core i5-2500K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9032
2173038 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 18523
2141862 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 17633
2119034 System manufacturer System Product Name Intel Core i7-3930K 3200 MHz (6 cores) Windows x86 16440
2114043 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 18045
2113987 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 19923
2112674 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 20084
2098998 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 20175
2095463 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 20527
2090298 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 19668
2050332 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 19801
2040475 MacBook Pro (13-inch Early 2010) Intel Core 2 Duo P8600 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3116
2030685 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 19701
2011750 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 19769
2011735 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 20040
2011713 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 20756
2011646 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 19306
2011618 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 4044 MHz (6 cores) Mac OS X x86 17298
2011477 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 20486
2011368 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 20559
2011299 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 20813
2007503 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 21091
2004954 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 20531
2004871 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 4044 MHz (6 cores) Mac OS X x86 17230
2004853 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3802 MHz (6 cores) Mac OS X x86 16286
1990145 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 21059
1988871 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 20929
1982784 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 20843
1977059 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 20982
1969380 MacPro3,1 Intel Core i5-2500K 4212 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10576
1966906 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i3-3225 3303 MHz (2 cores) Windows x86 6104
1959937 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 20850
1957006 MacPro5,1 Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 21103
1956944 MacPro3,1 Intel Core i5-2500K 4212 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10947
1952784 Nathan's "Hexacore Hack Pro" Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 21002
1952029 Hexa-Pro Intel Core i7-3930K 3800 MHz (6 cores) Mac OS X x86 20668
1940746 Mac mini (Late 2012) Intel Core i5-3210M 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6679
1834275 MacPro3,1 Intel Core i5-2500K 4212 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10852
1740200 MacPro3,1 Intel Core i5-2500K 4212 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10893
1479916 Mac Pro Intel Core i5-2500K 4212 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10927
1439323 MacPro3,1 Intel Core i5-2500K 4212 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10870
1436068 Nathan's Mac Pro Intel Core i5-2500K 4212 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10936
1436006 Mac Pro Intel Core i5-2500K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9244
1390858 iMac (21.5-inch Mid 2011) Intel Core i5-2400S 2500 MHz (4 cores) Mac OS X x86 7220