Nbowt

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
5532335 Intel B75 Intel Core i5-3470 3192 MHz (4 cores) Windows x64 630 1959
ID Model Compute API Platform Compute Score
2097582 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 Radeon RX 570 Series Vulkan Windows 64-bit 31782
2014311 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 Radeon RX 570 Series OpenCL Windows 64-bit 34664
2014299 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 Radeon RX 570 Series OpenCL Windows 64-bit 34503
2014293 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 Radeon RX 570 Series OpenCL Windows 64-bit 34156
2014287 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 Radeon RX 570 Series Vulkan Windows 64-bit 42377
2014281 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 Radeon RX 570 Series Vulkan Windows 64-bit 42322
2014273 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 Radeon RX 570 Series OpenCL Windows 64-bit 34131
2013210 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 Radeon RX 570 Series Vulkan Windows 64-bit 40094
2013202 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 Radeon RX 570 Series OpenCL Windows 64-bit 33291
2013173 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 Radeon RX 570 Series OpenCL Windows 64-bit 33307
1987899 Intel B75 Radeon RX 570 Series Vulkan Windows 64-bit 40965
1987891 Intel B75 Radeon RX 570 Series OpenCL Windows 64-bit 33967
1987614 Intel B75 Radeon RX 570 Series OpenCL Windows 64-bit 32260
1987603 Intel B75 Radeon RX 570 Series OpenCL Windows 64-bit 32255
1978132 Intel B75 Radeon RX 570 Series OpenCL Windows 64-bit 20242
1976557 Intel B75 Radeon RX 570 Series OpenCL Windows 64-bit 33596
1976551 Intel B75 Radeon RX 570 Series OpenCL Windows 64-bit 18555
1974458 Intel B75 Radeon RX 570 Series OpenCL Windows 64-bit 33210
1974457 Intel B75 Radeon RX 570 Series Vulkan Windows 64-bit 40577
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
6752721 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 AMD Radeon RX 580 2048SP OpenCL Windows 64-bit 38408
6749833 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 Radeon RX 570 Series OpenCL Windows 64-bit 31727
6749832 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 Radeon RX 570 Series Vulkan Windows 64-bit 30412
6735251 Samsung Galaxy Note10 Lite Mali-G72 r0p1 OpenCL Android 64-bit 5594
6735249 Samsung Galaxy Note10 Lite Mali-G72 Vulkan Android 64-bit 5858
6734872 Samsung Galaxy Note10 Lite Mali-G72 Vulkan Android 64-bit 5774
6733097 Samsung Galaxy Note10 Lite Mali-G72 r0p1 OpenCL Android 64-bit 5811
6733096 Samsung Galaxy Note10 Lite Mali-G72 r0p1 OpenCL Android 64-bit 5839
6733093 Samsung Galaxy Note10 Lite Mali-G72 r0p1 OpenCL Android 64-bit 5880
6733090 Samsung Galaxy Note10 Lite Mali-G72 r0p1 OpenCL Android 64-bit 5883
6733088 Samsung Galaxy Note10 Lite Mali-G72 r0p1 OpenCL Android 64-bit 5598
6733086 Samsung Galaxy Note10 Lite Mali-G72 r0p1 OpenCL Android 64-bit 5518
6733084 Samsung Galaxy Note10 Lite Mali-G72 r0p1 OpenCL Android 64-bit 5923
6733083 Samsung Galaxy Note10 Lite Mali-G72 r0p1 OpenCL Android 64-bit 5835
6733074 Samsung Galaxy Note10 Lite Mali-G72 r0p1 OpenCL Android 64-bit 5702
6732511 Samsung Galaxy Note10 Lite Mali-G72 Vulkan Android 64-bit 5783
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
17465902 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 Intel Core i5-3470 3192 MHz (4 cores) Windows x64 3640 11054
ID Model Compute API Platform Compute Score
5235805 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 AMD Radeon RX 580 2048SP OpenCL Windows 64-bit 118088
5235804 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 AMD Radeon RX 580 2048SP OpenCL Windows 64-bit 113760
5235803 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 AMD Radeon RX 580 2048SP OpenCL Windows 64-bit 105886
5233760 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 Radeon RX 570 Series OpenCL Windows 64-bit 112716
5233759 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 Radeon RX 570 Series OpenCL Windows 64-bit 113263
5233758 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 Radeon RX 570 Series OpenCL Windows 64-bit 112768
5233757 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 Radeon RX 570 Series OpenCL Windows 64-bit 112847
5233756 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 Radeon RX 570 Series OpenCL Windows 64-bit 110831
5233703 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 Radeon RX 570 Series OpenCL Windows 64-bit 65521
5233501 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-D2H-USB3 Radeon RX 570 Series OpenCL Windows 64-bit 113831
5231669 samsung SM-N770F samsung SM-N770F RenderScript Android 64-bit 14329
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
9076820 samsung SM-N985F ARMv8 1794 MHz (8 cores) Android 64-bit 2737 8493
9076817 samsung SM-N985F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 2249 8001
9076542 samsung SM-N985F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 2725 6889
9076541 samsung SM-N985F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3422 11534
9076539 samsung SM-N985F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3420 11667
9076416 samsung SM-N985F ARMv8 1794 MHz (8 cores) Android 64-bit 3023 9829
9074449 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3419 11840
9074415 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3476 11490
9074414 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3488 12012
9074413 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3422 11875
9074412 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3381 11471
9074411 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3407 11237
9074403 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3397 11038
9074401 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 2708 9259
9074393 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 2712 9725
9074298 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3402 10924
9074296 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3412 11035
9074295 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3655 10988
9074293 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3643 11148
9074283 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3426 11471
9074277 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3235 10211
9073847 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 2508 8843
9073763 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3417 11674
9073762 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3444 11713
9073761 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3437 11646
9073760 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3454 8401
9073759 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3471 6195
9073758 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3420 11418
9073757 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3437 11834
9073756 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3466 11850
9073755 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3429 11891
9073754 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3418 11783
9073744 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3027 11110
9073743 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 2999 10892
9073740 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3464 11938
9073739 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3461 11999
9073738 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3400 10264
9073737 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3446 11864
9073736 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3452 11869
9073735 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3429 12044
9073734 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3455 11964
9073733 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3429 11989
9073732 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3423 11709
9073730 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3395 11405
9073729 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3388 11617
9073695 samsung SM-G980F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3423 11726
9073691 samsung SM-G980F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3387 11398
9073684 samsung SM-G980F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3386 11425
9073683 samsung SM-G980F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3378 11574
9073671 samsung SM-G980F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3514 11687
9073669 samsung SM-G980F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3491 11655
9073668 samsung SM-G980F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3492 11777
9073667 samsung SM-G980F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3488 11882
9073665 samsung SM-G980F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3454 11941
9073663 samsung SM-G980F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3433 11816
9073657 samsung SM-G980F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3406 11062
9073618 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3024 9514
9073615 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3233 10510
9073612 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3265 10057
9073589 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3126 10920
9073588 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3102 10844
9073587 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3386 10794
9073586 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3331 10428
9073585 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3795 11870
9073584 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3518 11188
9073583 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3213 9524
9073582 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3604 11654
9073581 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3752 12024
9073580 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3570 11910
9073579 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3464 11974
9073578 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3468 11654
9073577 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3487 11759
9073576 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3392 11236
9073575 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3347 11001
9073574 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3389 11104
9073573 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3310 10875
9073572 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3430 9662
9073571 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3349 9529
9073559 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3425 11005
9073557 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3418 11055
9073556 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 2728 9749
9073551 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3712 11060
9073550 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3537 11044
9073547 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3444 9626
9073538 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3457 9617
9073537 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 2989 9018
9073536 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3444 9584
9073535 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3230 10863
9073533 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3436 11169
9073532 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3339 11247
9073531 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3364 8169
9073530 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3478 6228
9073529 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3265 10569
9073525 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3337 11224
9073524 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3348 11356
9073523 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3264 11193
9073520 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3370 11481
9073518 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3383 11032
9073517 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3409 11284
9073516 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3392 11651
9073485 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3345 10612
9073484 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3313 10643
9073483 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3362 10714
9073482 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3730 10835
9073481 samsung SM-N770F ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3100 9311
9073474 samsung SM-G998B ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3619 9851
9073472 samsung SM-G998B ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3640 10707
9073471 samsung SM-G998B ARMv8 2002 MHz (8 cores) Android 64-bit 3585 9836
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score