NetBladeZ

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
9207205 Hackintosh iMacPro1,1 Intel Core i7-6700K 5000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5953 20666
7369690 iMac (27-inch Retina Late 2015) Intel Core i7-6700K 4009 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5453 18802
2868304 iMac14,2 Intel Core i7-6700K 4009 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5262 16637
2724380 iMac14,2 Intel Core i7-6700K 4009 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5368 17016
ID Model Compute API Platform Compute Score
2688499 iMacPro1,1 NVIDIA GeForce GTX 1070 Metal Mac OS X 64-bit 163630
2688495 iMacPro1,1 GeForce GTX 1070 OpenCL Mac OS X 64-bit 149556
2108315 iMac (27-inch Retina Late 2015) GeForce GTX 1070 OpenCL Mac OS X 64-bit 145308
2108309 iMac (27-inch Retina Late 2015) NVIDIA GeForce GTX 1070 Metal Mac OS X 64-bit 166197
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
7255140 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3502 MHz (4 cores) Windows 32-bit 3518 14015
7207135 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3502 MHz (4 cores) Windows 32-bit 3473 13816
3366745 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3570 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3638 14222
1815172 HybridOne by NetBladeZ Intel Core i7-3770K 3570 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4151 16815
1746899 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3570 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3666 14723
1598246 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3675 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4275 17355
1569582 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3675 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4276 17364
1546778 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3641 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4235 17180
1546747 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3641 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4229 17147
1539604 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3675 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4271 17265
1534034 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3675 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4269 17293
1533838 MacPro6,1 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3662 14737
1520926 Macmini6,2 Intel Core i7-3770K 3711 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4309 17480
1519989 Macmini6,2 Intel Core i7-3770K 3711 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4274 17498
1512356 MacPro6,1 Intel Core i7-3770K 3711 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4309 17482
1512289 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3711 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4295 17492
1511930 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3711 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4193 14977
1511851 MacPro6,1 Intel Core i7-3770K 3711 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4201 14950
1506432 MacPro6,1 Intel Core i7-3770K 3711 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4175 14932
1500581 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3711 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4195 14966
1471515 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3711 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4228 15025
1461584 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3711 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4197 15000
1455880 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3696 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4242 14900
1448253 iMac13,2 UEFI Intel Core i7-3770K 3696 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4203 14904
1448001 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3696 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3508 14161
1447818 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3693 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3499 14194
1443514 MacPro6,1 Intel Core i7-3770K 3501 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3254 13179
1429078 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3719 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3524 14252
1427182 iMac13,2 - HybridONE Intel Core i7-3770K 3693 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3814 14722
1422432 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3693 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3815 14814
1412394 Gigabyte Technology Co., Ltd. HybridONE Intel Core i7-3770K 3674 MHz (4 cores) Windows 32-bit 3412 13018
1406466 MacPro6,1 Intel Core i7-3770K 3675 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3807 14771
1399929 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3675 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3822 14778
1397361 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3675 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3825 14797
1397335 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3675 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3820 14729
1397293 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3675 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3826 14771
1390349 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3745 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3893 14998
1387375 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3745 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3893 15083
1387287 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3745 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3549 14350
1387227 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3675 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3486 14054
1381079 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3745 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3549 14336
1380981 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3675 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3485 14043
1380926 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3675 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3653 14765
1380104 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3570 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4147 16822
1360796 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3535 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3376 13667
1352353 MacPro6,1 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3260 13306
1067208 MacPro3,1 Yosemite Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2921 11878
811757 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3260 13110
749289 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3245 13023
729173 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3242 11093
704118 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3324 13409
695098 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3322 13420
695043 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (1 cores) Mac OS X 64-bit 3496 3460
695018 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (1 cores) Mac OS X 64-bit 3477 3456
533132 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (1 cores) Mac OS X 64-bit 3425 3421
533091 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (1 cores) Mac OS X 64-bit 3495 3477
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2514889 NetBladeZ_SG Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12300
2510322 Gigabyte Z77X-UD3H - GTX980 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12352
2510313 MacPro SG Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12287
2509858 Hackintosh Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12292
2509857 Hackintosh Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12224
2509854 Hackintosh Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12234
2509500 Hackintosh Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12280
2509130 Hackintosh Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12096
2452551 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (1 cores) Mac OS X x86 5664
2449732 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (1 cores) Mac OS X x86 5646
2392376 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3531 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12284
2334780 Macmini6,2 Intel Core i7-3770K 3531 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13924
2334771 Macmini6,2 Intel Core i7-3770K 3531 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13703
2334759 Macmini6,2 Intel Core i7-3770K 3531 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13460
2334626 Macmini6,2 Intel Core i7-3770K 3531 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13603
2334566 Macmini6,2 Intel Core i7-3770K 3531 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13774
2334563 Macmini6,2 Intel Core i7-3770K 3531 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13770
2334562 Macmini6,2 Intel Core i7-3770K 3531 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13789
2334548 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3531 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13474
2334546 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3531 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13305
2334454 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3531 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13649
2334341 Macmini6,2 Intel Core i7-3770K 3531 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13851
2327768 Hackintosh Intel Core i7-3770K 3531 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13422
2302934 Hackintosh Intel Core i7-3770K 3641 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13613
2297292 Hackintosh Intel Core 2 Quad Q9550 2833 MHz (4 cores) Mac OS X x86 6742
2297291 Hackintosh Intel Core i7-3770K 3570 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13436
2296073 Hackintosh 9550 2833 MHz (4 cores) Mac OS X x86 6977
2295371 Hackintosh Intel Core i7-3770K 3570 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13507
2294809 MacBookPro10,1 Intel Core i7-3770K 3501 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13423
2294417 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3501 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13372
2294348 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3531 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13344
2294335 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3501 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13375
2291884 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3501 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12048
2291883 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3501 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11426
2291454 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3501 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12188
2291397 Hackintosh Intel Core i7-3770K 3501 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13414
2291374 Mac Pro(Late 2009) Intel Core i7-3770K 3531 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13509