OvenFridge

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
5563869 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2853 16727
5525447 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2873 16225
4072669 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2839 16177
3406044 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2851 16281
3405977 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2833 16201
3405893 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2851 16072
3404979 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2840 16128
3386146 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2866 16373
3371048 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2852 16389
3302985 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4192 MHz (8 cores) Windows x64 2862 16595
3225254 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4192 MHz (8 cores) Windows x64 2834 16125
3225073 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4192 MHz (8 cores) Windows x64 2821 16145
3224406 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4192 MHz (8 cores) Windows x64 2833 16080
3211449 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4192 MHz (8 cores) Windows x64 2837 16082
3179355 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2873 16093
3166481 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2838 16237
2612372 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2844 16352
1544639 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2857 16473
1415314 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2744 15795
1340884 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2721 15496
1109086 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2702 15277
1075061 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2691 15187
1052958 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor 4201 MHz (8 cores) Windows x64 2654 14008
959839 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 2162 14104
377491 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 2188 13862
219310 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 2168 13893
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
22360513 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2089 14190
22064416 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2076 14227
21858168 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2074 14297
21125201 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 2038 14246
21076460 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1681 15861
19633502 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1676 17809
18233125 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1675 17827
17668294 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1697 18295
17628695 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1712 18313
17609739 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1729 18823
17506673 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1667 18451
17506631 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1690 18309
17487049 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1715 18598
17453377 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1655 18456
17453287 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1638 18484
17452970 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1677 18380
17445408 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1650 18354
17445153 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1630 18303
17445006 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1628 18198
17444862 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1635 18372
17428397 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1683 17782
17337474 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 4250 MHz (16 cores) Windows x64 1533 18249
17128216 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 4200 MHz (16 cores) Windows x64 1521 18256
17090109 X570 Taichi AMD Ryzen 5 5600X 3700 MHz (6 cores) Windows x64 1721 9466
17090056 X570 Taichi AMD Ryzen 5 5600X 3700 MHz (6 cores) Windows x64 1736 9354
17087932 X570 Taichi AMD Ryzen 5 5600X 4600 MHz (6 cores) Windows x64 1654 9227
17086832 X570 Taichi AMD Ryzen 5 5600X 3700 MHz (6 cores) Windows x64 1730 9333
17077620 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1690 18721
17076717 X570 Taichi AMD Ryzen 5 5600X 3700 MHz (6 cores) Windows x64 1714 9245
17075988 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1701 18938
17075254 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1733 18217
17075113 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1731 18978
17075034 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1700 16961
17074967 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1703 16767
17074921 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1699 16847
17074802 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1668 16441
17074623 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1671 16517
16982287 X570 Taichi AMD Ryzen 5 5600X 3700 MHz (6 cores) Windows x64 1731 9392
16980099 X570 Taichi AMD Ryzen 5 5600X 3700 MHz (6 cores) Windows x64 1706 9395
16977799 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1738 19026
16559467 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1731 18948
16555294 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1714 18916
15241366 Acer Aspire A517-52 Intel Core i5-1135G7 2393 MHz (4 cores) Windows x64 833 3018
14536710 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1745 18982
14536523 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1735 18976
14518122 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1737 18982
14495991 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1736 18877
14495926 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1693 18833
14415019 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1738 18726
12137326 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1705 18843
11029811 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1735 18742
10760923 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3401 MHz (16 cores) Windows x64 1706 17720
10760371 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3401 MHz (16 cores) Windows x64 1700 16794
10139949 Generic AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1555 18259
10137132 Generic AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1557 17674
10134698 Generic AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 1709 17809
8715154 Generic AMD Ryzen 9 5950X 3401 MHz (16 cores) Windows x64 1698 17835
8675843 Generic AMD Ryzen 9 5950X 3401 MHz (16 cores) Windows x64 1698 18092
4959457 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1356 13813
4808191 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1377 13707
4807186 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1369 13690
4804961 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1347 13428
ID Model Compute API Platform Compute Score
1920965 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER GeForce GTX 1080 Ti Vulkan Windows 64-bit 93377
1920961 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER GeForce GTX 1080 Ti CUDA Windows 64-bit 59059
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
17442142 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 9601 57982
17442141 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 9585 57679
17439210 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 9536 58003
17439207 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 9392 57771
17433231 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 9594 57150
17431465 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 9567 57228
17429814 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 9435 57829
17429669 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 9222 57123
17067850 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 9415 57525
17067847 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 9414 57053
17067785 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 9572 57410
16915513 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 9467 57159
16915492 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 9390 57527
16915482 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 9561 57267
16915481 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 9582 57203
16913911 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 9553 57897
16913909 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 9616 57124
16913756 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 9628 57412
16913661 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 9410 57345
16911259 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows x64 9629 57679
16910140 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4201 MHz (8 cores) Windows x64 9398 57679
16910112 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4201 MHz (8 cores) Windows x64 9307 57272
16902049 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4192 MHz (8 cores) Windows x64 9382 57191
16748799 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor 4200 MHz (8 cores) Windows x64 9321 57224
16692952 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 7567 68948
16631373 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 7389 70119
16627660 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 7244 69731
16626339 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 7396 71007
16611174 X570 Taichi AMD Ryzen 5 5600X 3700 MHz (6 cores) Windows x64 7382 37926
16611009 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 7521 71844
16539381 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 7580 71115
16538751 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 7516 71665
16538747 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 7481 70637
16538025 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 7662 71475
16535456 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 7339 70646
16535444 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 6838 68578
16535441 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 7091 68692
16535437 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 7107 68334
16535428 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 6825 67779
16535414 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 7009 68220
16535406 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 7125 68745
16462327 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 7547 70687
16414050 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 7666 70743
16399976 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 7369 66426
16399955 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3401 MHz (16 cores) Windows x64 7412 66050
16399947 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3401 MHz (16 cores) Windows x64 7278 65523
16399924 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3401 MHz (16 cores) Windows x64 7203 64109
16363944 Generic AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 6894 69397
16363295 Generic AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 6894 69656
16363168 Generic AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 7015 69252
16362974 Generic AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows x64 7466 66875
16252833 Generic AMD Ryzen 9 5950X 3401 MHz (16 cores) Windows x64 7507 66721
16249000 Generic AMD Ryzen 9 5950X 3401 MHz (16 cores) Windows x64 7376 67761
15912078 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 6410 51865
15911945 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 6378 51984
15911848 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 6386 51863
15910965 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 6392 52000
15908994 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 6388 51631
15904734 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 6386 51550
15903790 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 6391 51886
15901227 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 6286 52733
15899947 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 6253 52103
15899936 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 6255 52316
15899896 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 6272 52226
15899726 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 6257 52532
15899646 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 6242 52013
15897814 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 6291 52362
15897767 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 6260 52101
15897683 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 6267 52260
15897657 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 6371 51866
15887925 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 6336 51292
15887846 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 6332 51214
15887833 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 6318 50956
15887674 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 6218 51873
ID Model Compute API Platform Compute Score
5222650 ASUS System Product Name NVIDIA GeForce RTX 4090 OpenCL Windows 64-bit 935353
5137214 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti OpenCL Windows 64-bit 531924
4947101 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER GeForce GTX 1080 Ti OpenCL Windows 64-bit 232047
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
9042546 ASUS System Product Name AMD Ryzen 7 7800X3D 4200 MHz (8 cores) Windows 32-bit 8133 53667
9027184 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows 32-bit 6666 83154
9019002 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows 32-bit 6612 83676
9018681 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows 32-bit 6771 80920
9015134 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows 32-bit 6748 83318
9014480 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows 32-bit 6590 84607
9014286 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows 32-bit 6630 84638
9012066 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows 32-bit 6723 80934
9012065 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows 32-bit 6732 80194
9011345 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows 32-bit 6717 85752
8994644 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows 32-bit 6671 85884
8994501 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows 32-bit 6784 85873
8994074 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows 32-bit 6629 85791
8994070 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows 32-bit 6354 80559
8994068 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows 32-bit 6366 80510
8994066 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows 32-bit 6552 80604
8994065 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows 32-bit 6309 80847
8994064 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows 32-bit 6387 80817
8994063 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows 32-bit 6227 80857
8979590 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows 32-bit 6680 85399
8968205 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570S AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3400 MHz (16 cores) Windows 32-bit 6579 78931
8906202 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows 32-bit 5608 59096
8906002 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows 32-bit 5593 59081
8905760 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows 32-bit 5665 58963
8904704 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows 32-bit 5615 58854
8904686 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows 32-bit 5627 58445
8904669 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows 32-bit 5522 58143
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score