Shift

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
1605763 MacPro3,1 Intel Core i5-760 3600 MHz (4 cores) Mac OS X x86 8046
1448396 MacPro3,1 Intel Core i5-760 3600 MHz (4 cores) Mac OS X x86 7721
1448364 MacPro3,1 Intel Core i5-760 3800 MHz (4 cores) Mac OS X x86 8227
1448231 MacPro3,1 Intel Core i5-760 4200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9245
1448171 MacPro3,1 Intel Core i5-760 4200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 4269
1447987 MacPro3,1 Intel Core i5-760 3600 MHz (4 cores) Mac OS X x86 7891
492331 Hackintosh Intel Core i5-760 4200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9076
492322 Hackintosh Intel Core i5-760 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 8539
488101 Hackintosh Intel Core i5-760 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 6985
488100 MacBook Pro (13-inch Early 2011) Intel Core i5-2415M 2300 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5969
488082 Hackintosh Intel Core i5-760 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 3388
487847 Hackintosh Intel Core i5-760 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 3410