arielvanp

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
4447172 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5258 17689
694950 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5105 15999
694905 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4869 15320
ID Model Compute API Platform Compute Score
142407 iMac14,2 GeForce GTX 760 OpenCL Mac OS X 64-bit 38326
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
5344763 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4627 18448
5275600 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4423 17661
4748576 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4461 17694
1849547 iMac15,1 Intel Core i7-4790K 3999 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4458 17667
1746287 iMac15,1 Intel Core i7-4790K 3999 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4431 17639
1101388 iMac15,1 Intel Core i7-4790K 3999 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4424 17621
1087889 iMac15,1 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4417 17550
1082990 iMac15,1 Intel Core i7-4790K 3999 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 4018 15678
1082935 iMac15,1 Intel Core i7-4790K 3999 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4442 17489
1062501 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 3999 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4080 16753
885679 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4437 17515
206549 iMac13,2 Intel Core i5-3570K 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3815 12868
107623 iMac13,2 Intel Core i5-3570K 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3790 12608
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2505855 iPhone7,1 ARMv7 1392 MHz (2 cores) iOS ARM 2438
2457641 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS ARM 1674
2432511 iPad4,4 ARMv7 1297 MHz (2 cores) iOS ARM 2224
2432508 iPad4,4 ARMv7 1297 MHz (2 cores) iOS ARM 2205
2423791 MacBook (Late 2008) Intel Core 2 Duo P7350 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3175
2419091 iMac13,2 Intel Core i5-3570K 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13384
2416954 ASUS All Series Intel Pentium G3220 2998 MHz (2 cores) Windows x86 4887
2360534 iMac13,2 Intel Core i5-3570K 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13163
2317813 iMac13,2 Intel Core i5-3570K 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12782
2278700 iMac13,1 Intel Core i5-3570K 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12575
2264852 iPad 2 Apple A5 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 764
2262665 iMac13,1 Intel Core i5-3570K 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13084
2245880 iMac13,1 Intel Core i5-3570K 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11900
2194817 iMac13,1 Intel Core i5-3570K 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14798
2128254 iMac13,1 Intel Core i5-3570K 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13894
1062491 iPad 2 Apple A5 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 760
1024836 iPad 2 Apple A5 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 766
942333 MacBook (Mid 2010) Intel Core 2 Duo P8600 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3383
862219 MacBook (Mid 2010) Intel Core 2 Duo P8600 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3835
862029 MacBook (Mid 2010) Intel Core 2 Duo P8600 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3485
808848 iPad 2 Apple A5 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 756
652739 TOSINV SB600 AMD Turion 64 X2 TL-60 1996 MHz (2 cores) Windows x86 2253
651719 Sony Ericsson LT15i Qualcomm ARMv7 1024 MHz (1 cores) Android ARM 536
651652 iPhone 3GS Samsung ARM Cortex-A8 600 MHz (1 cores) iOS ARM 289
651585 MacBook (Late 2007) Intel Core 2 Duo T7500 2200 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3074
651556 iPad 2 Apple A5 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 761
276497 Hackintosh Intel Atom N270 1600 MHz (1 cores) Mac OS X x86 990