arjanschaaf

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
2883876 Azure D2 West-Europe CoreOS alpha 723.1.0 64bit Intel Xeon E5-2660 2194 MHz (2 cores) Linux 64-bit 1878 3695
2883874 Azure D1 West-Europe CoreOS alpha 723.1.0 64bit Intel Xeon E5-2660 2194 MHz (1 cores) Linux 64-bit 1908 1896
2883869 Azure A8 West-Europe CoreOS alpha 723.1.0 64bit Intel Xeon E5-2670 2593 MHz (8 cores) Linux 64-bit 2587 16447
2883867 Azure A4 West-Europe CoreOS alpha 723.1.0 64bit AMD Opteron 4171 HE 2094 MHz (8 cores) Linux 64-bit 784 5248
2883851 Azure A3 West-Europe CoreOS alpha 723.1.0 64bit AMD Opteron 4171 HE 2099 MHz (4 cores) Linux 64-bit 769 2716
2883843 Azure A2 West-Europe CoreOS alpha 723.1.0 64bit AMD Opteron 4171 HE 2094 MHz (2 cores) Linux 64-bit 785 1480
2883835 Azure A1 West-Europe CoreOS alpha 723.1.0 64bit AMD Opteron 4171 HE 2094 MHz (1 cores) Linux 64-bit 780 770
2883814 Azure A0 West-Europe CoreOS alpha 723.1.0 64bit AMD Opteron 4171 HE 2094 MHz (1 cores) Linux 64-bit 548 552
2883688 Amazon m4.2xlarge CoreOS alpha 723.1.0 64bit Intel Xeon E5-2676 v3 2400 MHz (4 cores) Linux 64-bit 2898 11912
2883636 Amazon t2.medium CoreOS alpha 723.1.0 64bit Intel Xeon E5-2670 v2 2500 MHz (2 cores) Linux 64-bit 2625 5134
2883604 Amazon m4.xlarge CoreOS alpha 723.1.0 64bit Intel Xeon E5-2676 v3 2400 MHz (2 cores) Linux 64-bit 2772 6103
2883591 Amazon m4.large CoreOS alpha 723.1.0 64bit Intel Xeon E5-2676 v3 2400 MHz (1 cores) Linux 64-bit 2869 3346
2883495 Amazon r3.xlarge CoreOS alpha 723.1.0 64bit Intel Xeon E5-2670 v2 2494 MHz (2 cores) Linux 64-bit 2542 5958
2883489 Amazon r3.large CoreOS alpha 723.1.0 64bit Intel Xeon E5-2670 v2 2494 MHz (1 cores) Linux 64-bit 2675 3143
2883478 Amazon t2.large CoreOS alpha 723.1.0 64bit Intel Xeon E5-2676 v3 2400 MHz (2 cores) Linux 64-bit 2986 5676
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score