fdiez

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
2168181 MacPro5,1 Intel Core i7-980X 3464 MHz (6 cores) Mac OS X 32-bit 2013 13835
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2657461 MacPro5,1 Intel Xeon W3690 3508 MHz (6 cores) Mac OS X x86 15507
2657404 MacPro5,1 Intel Xeon W3690 3464 MHz (6 cores) Mac OS X x86 15035
2641823 iMac14,2 Intel Core i5-4570 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11382
2608810 MacPro5,1 Intel Core i7-980X 3331 MHz (6 cores) Mac OS X x86 15311
2560287 MacPro5,1 Intel Core i7-980X 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x86 15357
2560001 MacPro5,1 Intel Core i7-980X 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x86 14504
2559839 MacPro5,1 Intel Core i7-980X 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x86 14843
2559831 MacPro5,1 Intel Core i7-980X 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x86 14556
2559511 MacPro5,1 Intel Core i7-980X 3464 MHz (6 cores) Mac OS X x86 15275
2559509 MacPro5,1 Intel Core i7-980X 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x86 15331
2559453 MacPro5,1 Intel Core i7-980X 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x86 15195
2559375 MacPro5,1 Intel Core i7-980X 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x86 14738
2553161 MacPro5,1 Intel Core i7-980X 3464 MHz (6 cores) Mac OS X x86 15088
2553159 MacPro5,1 Intel Core i7-980X 3464 MHz (6 cores) Mac OS X x86 15026
2553088 MacPro5,1 Intel Core i7-980X 3464 MHz (6 cores) Mac OS X x86 15146
2553087 MacPro5,1 Intel Core i7-980X 3464 MHz (6 cores) Mac OS X x86 15064
2553046 MacPro6,1 Intel Pentium II/III 3100 MHz (8 cores) Mac OS X x86 19683
2544396 MacBook Pro (15-inch Late 2011) Intel Core i7-2760QM 2400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11578
2543694 MacPro5,1 Intel Core i7-980X 3464 MHz (6 cores) Mac OS X x86 13065
2540138 MacPro5,1 Intel Core i7-980X 3464 MHz (6 cores) Mac OS X x86 14646