jricks92

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
4246606 Acidanthera MacBookPro16,4 Intel Core i7-10875H 5100 MHz (8 cores) Linux x64 1826 8104
2208844 Razer Blade 15 Advanced Model (Early 2021) - RZ09-036 Intel Core i7-10875H 5100 MHz (8 cores) Linux x64 1776 8121
1504249 iPad Pro (11-inch 3rd generation) Apple M1 3190 MHz (8 cores) iOS AArch64 2215 8015
1504192 MacBookPro16,4 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1623 7505
584084 Razer Blade 15 Advanced Model (Early 2021) - RZ09-036 Intel Core i7-10875H 5100 MHz (8 cores) Linux x64 1368 5202
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
22103886 Acidanthera MacBookPro16,4 Intel Core i7-10875H 5100 MHz (8 cores) Linux x64 975 4979
22103844 Acidanthera MacBookPro16,4 Intel Core i7-10875H 5100 MHz (8 cores) Linux x64 1424 8176
22102228 MacBookPro16,4 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1244 7419
22102210 MacBookPro16,4 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1279 7207
22102207 MacBookPro16,4 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 840 4128
20963510 Razer Blade 15 Advanced Model (Early 2021) - RZ09-036 Intel Core i7-10875H 2304 MHz (8 cores) Windows x64 1301 6421
20963149 Razer Blade 15 Advanced Model (Early 2021) - RZ09-036 Intel Core i7-10875H 2304 MHz (8 cores) Windows x64 962 5015
20810751 MacBookPro16,3 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 896 4200
20810431 MacBookPro16,3 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 668 4724
19888837 MacBookPro16,3 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 709 5423
19534044 Razer Blade 15 Advanced Model (Early 2021) - RZ09-036 Intel Core i7-10875H 2294 MHz (8 cores) Windows x64 1288 6842
19073796 QEMU Standard PC (Q35 + ICH9, 2009) Intel Xeon E5-2697 v4 2295 MHz (12 cores) Windows x64 657 6220
16074750 MacBookPro16,3 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1181 6559
15643816 MacBookPro16,3 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1140 6180
15594328 Razer Blade 15 Advanced Model (Early 2021) - RZ09-036 Intel Core i7-10875H 5100 MHz (8 cores) Linux x64 901 5081
15177443 Razer Blade 15 Advanced Model (Early 2021) - RZ09-036 Intel Core i7-10875H 5100 MHz (8 cores) Linux x64 901 4829
14466366 MacBookPro16,1 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1332 6560
14466308 MacBookPro16,1 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1250 6578
14421773 MacBookPro16,1 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1157 6332
14421737 MacBookPro16,1 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1139 6300
14421705 MacBookPro16,1 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1024 6358
14418579 MacBookPro16,1 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 622 3642
13572805 MacBookPro16,1 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1349 7159
13572735 MacBookPro16,1 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1349 7173
13572660 MacBookPro16,1 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1158 6593
13507186 MacBookPro16,1 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 444 4532
13477726 MacBookPro16,1 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1166 6367
13473285 MacBookPro16,1 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 749 4136
13454994 MacBookPro16,1 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 498 4012
13408919 Razer Blade 15 Advanced Model (Early 2021) - RZ09-036 Intel Core i7-10875H 2304 MHz (8 cores) Windows x64 1317 6943
13401015 Razer Blade 15 Advanced Model (Early 2021) - RZ09-036 Intel Core i7-10875H 2304 MHz (8 cores) Windows x64 1269 6738
13400168 Razer Blade 15 Advanced Model (Early 2021) - RZ09-036 Intel Core i7-10875H 2304 MHz (8 cores) Windows x64 978 5150
12589898 MacBookPro16,1 Intel Core i7-10750H 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1120 4381
12550552 Razer Blade 15 Base Model (Early 2021) - RZ09-0369 Intel Core i7-10750H 5000 MHz (6 cores) Linux x64 1374 5396
11219710 iPhone 11 Apple A13 Bionic 2660 MHz (6 cores) iOS AArch64 1182 2800
10958419 Apple Inc. MacBookPro11,5 Intel Core i7-4870HQ 2496 MHz (4 cores) Windows x64 981 3585
10924957 Apple Inc. MacBookPro11,5 Intel Core i7-4870HQ 2497 MHz (4 cores) Windows x64 629 2298
10884857 Apple Inc. MacBookPro11,5 Intel Core i7-4870HQ 2496 MHz (4 cores) Windows x64 900 3498
10884778 Apple Inc. MacBookPro11,5 Intel Core i7-4870HQ 2497 MHz (4 cores) Windows x64 987 3441
10884562 Apple Inc. MacBookPro11,5 Intel Core i7-4870HQ 2497 MHz (4 cores) Windows x64 632 2696
10411694 MacBook Pro (16-inch Late 2019) Intel Core i7-9750H 2600 MHz (6 cores) macOS x64 904 4735
5200431 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel Xeon E5-2678 v3 2494 MHz (6 cores) Windows x64 754 3433
5160028 Supermicro Super Server Intel Xeon E5-2650L v3 2500 MHz (12 cores) Linux x64 623 6021
4747485 MacBook Pro (13-inch Retina Early 2015) Intel Core i5-5257U 2700 MHz (2 cores) macOS x64 774 1614
3335522 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i9-9900K 3600 MHz (8 cores) macOS x64 1166 8534
3093195 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i9-9900K 3600 MHz (8 cores) macOS x64 1217 8265
3043402 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i9-9900K 3600 MHz (8 cores) macOS x64 1187 8395
2739805 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i9-9900K 3600 MHz (8 cores) macOS x64 1150 8622
ID Model Compute API Platform Compute Score
6716572 MacBookPro16,4 AMD Radeon RX 570 Metal macOS 64-bit 27080
5084962 MacBookPro16,1 Intel(R) UHD Graphics 630 Metal macOS 64-bit 3098
5084941 MacBookPro16,1 Intel(R) UHD Graphics 630 OpenCL macOS 64-bit 2631
4414654 Razer Blade 15 Advanced Model (Early 2021) - RZ09-036 NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU CUDA Windows 64-bit 98638
1325065 iMac (27-inch Retina Early 2019) Metal macOS 64-bit 50762
1325062 iMac (27-inch Retina Early 2019) AMD Radeon RX 580 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 46159
1324277 iMac (27-inch Retina Early 2019) Metal macOS 64-bit 50627
1324275 iMac (27-inch Retina Early 2019) AMD Radeon RX 580 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 49369
1252604 iMac (27-inch Retina Early 2019) Metal macOS 64-bit 51507
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
16580529 MacBookPro16,1 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) Mac OS X x64 6058 25703
15698633 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i9-9900K 3600 MHz (8 cores) Mac OS X x64 6066 35604
15682663 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i9-9900K 3600 MHz (8 cores) Mac OS X x64 5693 35042
15596700 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i9-9900K 3600 MHz (8 cores) Mac OS X x64 6140 35682
15588256 Acidanthera iMac19,1 Intel Core i9-9900K 3600 MHz (8 cores) Windows x64 5336 34206
15273722 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4870HQ 2500 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4290 15293
15273166 iPhone12,1 ARM 2661 MHz (6 cores) iOS AArch64 5477 13711
15270582 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4870HQ 2500 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4291 15208
15268621 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i9-9900K 3600 MHz (8 cores) Mac OS X x64 6294 34273
15261960 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i9-9900K 3601 MHz (8 cores) Mac OS X x64 5631 26727
15261938 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i9-9900K 3600 MHz (8 cores) Mac OS X x64 5397 32425
15261530 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i9-9900K 3602 MHz (8 cores) Mac OS X x64 5736 30799
15259737 ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac Intel Core i9-9900K 3597 MHz (8 cores) Windows x64 5743 29875
15172733 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i9-9900K 3433 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5350 17341
15146207 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i9-9900K 3601 MHz (8 cores) Mac OS X x64 5660 33120
14635166 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i9-9900K 3600 MHz (8 cores) Mac OS X x64 6206 36751
14615000 iMac19,1 Intel Core i9-9900K 3601 MHz (8 cores) Mac OS X x64 6048 35198
14613354 Generic Intel Core i9-9900K 3600 MHz (8 cores) Windows x64 5940 31866
12089885 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3697 12727
12089866 iMac (27-inch Retina) Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5460 18849
12089799 iMac (27-inch Retina) Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5456 18832
12089716 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z97X-Gaming 5 Intel Core i7-4790K 3999 MHz (4 cores) Windows x64 5312 17636
11995119 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3756 12795
11993079 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3683 11203
11408256 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3705 12580
11008420 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z97X-Gaming 5 Intel Core i7-5775C 3299 MHz (4 cores) Windows x64 4703 15869
10981023 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z97X-Gaming 5 Intel Core i7-5775C 3299 MHz (4 cores) Windows x64 5183 17522
10643635 iMac14,2 Intel Core i7-5775C 3300 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5325 17034
10643333 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z97X-Gaming 5 Intel Core i7-5775C 3299 MHz (4 cores) Windows x64 5190 16271
10643252 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z97X-Gaming 5 Intel Core i7-5775C 3299 MHz (4 cores) Windows x64 4782 16361
8606393 Supermicro Super Server Intel Xeon E5-2650L v3 1199 MHz (8 cores) Windows x64 2547 13918
8131716 Supermicro Super Server Intel Xeon E5-2650L v3 1799 MHz (12 cores) Windows x64 2956 19318
8130441 Supermicro Super Server Intel Xeon E5-2650L v3 1799 MHz (12 cores) Windows x64 2336 17652
8100165 Dell Inc. PowerEdge R710 Intel Xeon L5640 1125 MHz (8 cores) Windows x64 1788 9939
8097797 Supermicro Super Server Intel Xeon E5-2650L v3 2500 MHz (12 cores) Linux x64 3065 24608
7804231 iPhone 6s Plus Apple A9 1849 MHz (2 cores) iOS AArch64 1439 2488
7804218 iPhone 6s Plus Apple A9 1849 MHz (2 cores) iOS AArch64 2502 4406
6281419 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5362 18737
3456144 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z97X-Gaming 5 Intel Core i7-4790K 3999 MHz (4 cores) Windows x64 5283 17595
3303164 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5500 19243
3302791 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5563 19716
3226982 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5530 19401
3224083 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5736 20096
3224031 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5501 18665
3162966 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 4659 16594
3162954 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5458 18853
3098261 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5373 18705
2933314 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3607 12061
2926237 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3638 11656
2785851 Xen HVM domU Intel Xeon E5-2676 v3 3000 MHz (20 cores) Linux x64 3192 41726
2207320 iPhone 6s Plus Apple A9 1849 MHz (2 cores) iOS AArch64 2502 4188
2060328 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3502 MHz (4 cores) Windows x64 4325 14076
1972570 Macmini6,2 Intel Core i7-3770K 4300 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4336 14785
1958803 Macmini6,2 Intel Core i7-3770K 4200 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4226 14397
185486 Macmini6,2 Intel Core i7-3770K 4300 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4324 14330
ID Model Compute API Platform Compute Score
4879005 iMac (27-inch Retina Early 2019) AMD Radeon RX 580 Metal Mac OS X 64-bit 142106
4879002 iMac (27-inch Retina Early 2019) AMD Radeon RX 580 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 145338
4878904 iMac (27-inch Retina Early 2019) AMD Radeon RX 580 Metal Mac OS X 64-bit 143373
4878889 iMac (27-inch Retina Early 2019) AMD Radeon RX 580 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 144900
4852473 iMac (27-inch Retina Early 2019) AMD Radeon RX 580 Metal Mac OS X 64-bit 134720
4852472 iMac (27-inch Retina Early 2019) AMD Radeon RX 580 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 138082
4423192 Supermicro Super Server GeForce GTX 970 OpenCL Windows 64-bit 114845
3295396 iMac16,2 GeForce GTX 1080 Ti CUDA Mac OS X 64-bit 246942
3295380 iMac16,2 Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics 6200 Metal Mac OS X 64-bit 27173
3295378 iMac16,2 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Metal Mac OS X 64-bit 236145
3295377 iMac16,2 Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics 6200 OpenCL Mac OS X 64-bit 28289
3295376 iMac16,2 GeForce GTX 1080 Ti OpenCL Mac OS X 64-bit 215980
1797637 iMac14,2 GeForce GTX 1080 CUDA Mac OS X 64-bit 210941
1797635 iMac14,2 GeForce GTX 1080 OpenCL Mac OS X 64-bit 169361
938913 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z97X-Gaming 5 GeForce GTX 1080 OpenCL Windows 64-bit 177816
938911 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z97X-Gaming 5 GeForce GTX 1080 CUDA Windows 64-bit 202163
868590 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z97X-Gaming 5 GeForce GTX 1080 OpenCL Windows 64-bit 163004
40966 Macmini6,2 HD Graphics 4000 OpenCL Mac OS X 64-bit 6341
40955 Macmini6,2 GeForce GTX 970 CUDA Mac OS X 64-bit 106841
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
9004768 MacBookPro16,1 Intel Core i7-10875H 2300 MHz (8 cores) Mac OS X 64-bit 2896 18343
8526240 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4688 18218
8396685 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4951 19364
8363618 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3344 12982
8031619 Macmini6,2 Intel Core i7-3770K 4300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4046 16490
7614313 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3215 12561
4817415 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3314 12986
4811946 Macmini6,2 Intel Core i5-3570K 4500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4188 14100
4808605 Macmini6,2 Intel Core i5-3570K 3401 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4157 14004
4787392 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i5-3570K 3400 MHz (4 cores) Windows 64-bit 4114 13530
4367893 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3301 12909
3608057 iPhone8,2 ARM 1843 MHz (2 cores) iOS 64-bit 2498 4337
3106458 VMware7,1 Intel Xeon L5640 2156 MHz (24 cores) Mac OS X 64-bit 1874 19546
3051975 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i5-3570K 3402 MHz (4 cores) Windows 64-bit 3785 12625
2937362 Dell Inc. PowerEdge R710 Intel Xeon L5640 2266 MHz (12 cores) Windows 32-bit 1801 15266
2652869 VMware, Inc. VMware Virtual Platform Intel Core i3-2100 2048 MHz (2 cores) Windows 32-bit 2308 3987
2649164 Macmini6,2 Intel Core i5-3570K 4305 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4045 13547
2649061 Macmini6,2 Intel Core i5-3570K 3403 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4020 13429
2416207 Macmini6,2 Intel Core i5-3570K 3403 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3907 13479
2052557 iPad Air 2 Apple A8X 1500 MHz (3 cores) iOS 64-bit 1814 4547
1919685 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61N-USB3 Intel Core i5-3570K 3391 MHz (4 cores) Windows 64-bit 3120 10228
1833114 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61N-USB3 Intel Core i5-3570K 3391 MHz (4 cores) Windows 64-bit 3205 10528
1833048 Gigabyte Technology Co., Ltd. H61N-USB3 Intel Core i5-3570K 3391 MHz (4 cores) Windows 32-bit 2939 9648
1680228 Macmini6,2 Intel Core i5-3570K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2975 10129
1618985 Macmini6,2 Intel Core i3-2105 3092 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2444 5255
1319584 Macmini6,2 Intel Core i5-3570K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2962 10117
1125140 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3335 12942
803251 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3144 12714
763196 Macmini6,1 Intel Core i5-3570K 3591 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3280 10947
727932 Macmini6,1 Intel Core i5-3570K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3276 11089
702291 Hack Mini Intel Celeron G540 2494 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 1993 3472
686949 PowerEdge R210 II Intel Core i3-2100 2949 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2363 5023
654410 VMware7,1 Intel Core i3-2100 2949 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2348 4974
483662 iPad (4th Generation) Apple A6X 1400 MHz (2 cores) iOS 32-bit 774 1410
466071 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 718 1292
440468 MacPro2,1 Intel Xeon X5355 2660 MHz (8 cores) Mac OS X 64-bit 1533 10352
440430 MacPro2,1 Intel Xeon X5355 2660 MHz (8 cores) Mac OS X 32-bit 1426 9763
342583 iPad 2 Apple A5 1000 MHz (2 cores) iOS 32-bit 263 496
342576 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 714 1282
342568 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 703 1275
250018 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2972 11585
202950 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2970 11536
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2498033 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13255
2427631 MacPro2,1 Intel Xeon X5355 2660 MHz (8 cores) Mac OS X x86 10435
2427628 MacPro2,1 Intel Xeon X5355 2660 MHz (4 cores) Mac OS X x86 6056
2427627 MacPro2,1 Intel Xeon X5355 2660 MHz (4 cores) Mac OS X x86 6045
2427097 MacPro1,1 Intel Xeon X5355 2660 MHz (8 cores) Mac OS X x86 10428
2427079 Mac Pro Intel Xeon 5160 3000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 6866
2416197 MacPro1,1 Intel Xeon X5355 2660 MHz (8 cores) Mac OS X x86 9901
2414446 MacPro1,1 Intel Xeon X5355 2660 MHz (8 cores) Mac OS X x86 10453
2411505 Mac Pro Intel Xeon 5160 3000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 6760
2410963 Mac Pro Intel Xeon 5160 3000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 6820
2403119 MacPro3,1 Intel Core 2 Quad Q9550 2830 MHz (4 cores) Mac OS X x86 6684
2403025 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13514
2402352 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13616
2394331 MacPro3,1 Intel Core 2 Quad Q9550 2691 MHz (4 cores) Mac OS X x86 6560
233357 Hackintosh Intel Core 2 Quad Q6600 3001 MHz (4 cores) Mac OS X x86 7217
157042 Rosetta Intel Pentium II/III 3000 MHz (4 cores) Mac OS X PPC 3044
157041 Hackintosh Intel Core 2 Quad Q6600 3000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 6545
156743 Hackintosh Intel Core 2 Quad Q6600 3000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 7235
78144 Hackintosh Intel Core 2 Quad Q6600 3001 MHz (4 cores) Mac OS X x86 5944