mendietinha

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
2548694 Gigabyte Technology Co., Ltd. B550M AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5700X 3401 MHz (8 cores) Windows x64 2154 9775
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
17225672 MacBookPro15,2 Intel Core i7-8565U 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4663 15592
17225662 MacBookPro15,2 Intel Core i7-8565U 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4665 15393
17225635 MacBookPro15,2 Intel Core i7-8565U 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4675 15220
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
6139588 MacBookPro11,1 Intel Core i5-4200U 1600 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2695 5262
667304 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3337U 1795 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2478 5136
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2603347 MacBookPro11,1 Intel Core i5-4200U 1600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7030
2597454 MacBookPro11,1 Intel Core i5-4200U 1600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7123
2597453 MacBookPro11,1 Intel Core i5-4200U 1600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7101
2597452 MacBookPro11,1 Intel Core i5-4200U 1600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7070
2597451 MacBookPro11,1 Intel Core i5-4200U 1600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7090
2597450 MacBookPro11,1 Intel Core i5-4200U 1600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7134
2597448 MacBookAir6,2 Intel Core i5-4200U 1600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7103
2597446 MacBookAir6,2 Intel Core i5-4200U 1600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7118
2597445 MacBookAir6,2 Intel Core i5-4200U 1600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7032
2597444 MacBookPro11,1 Intel Core i5-4200U 1600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7146
2597443 MacBookPro11,1 Intel Core i5-4200U 1600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7123
2597442 MacBookPro11,1 Intel Core i5-4200U 1600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7103
2597441 MacBookPro11,1 Intel Core i5-4200U 2295 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7088
2597138 MacBookPro11,1 Intel Core i5-4200U 2295 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7204
2597108 MacBookPro11,1 Intel Core i5-4200U 2295 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7173
2597098 MacBookPro11,1 Intel Core i5-4200U 2295 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7187
2596937 MacBookAir7,2 Intel Core i3-5005U 1995 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6153
2596906 MacBookAir7,2 Intel Core i3-5005U 1995 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6161
2596822 MacBookAir7,2 Intel Core i3-5005U 1995 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1506
2596712 MacBookAir7,2 Intel Core i3-5005U 1995 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6104
2596292 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10807
2587520 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10817
2587519 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10823
2587518 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10814
2587517 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10833
2587490 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10839
2587453 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3193 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10822
2587076 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3193 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10818
2586638 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3193 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10830
2586631 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3193 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10835
2586589 iMac14,2 Intel Core i5-4460 3193 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10654
2583333 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3230M 2600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7948
2583332 MacBookAir5,2 Intel Core i5-3230M 2600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7982
2576207 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3230M 2600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8102
2575567 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3230M 2594 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8054
2575203 MacBookPro8,3 Intel Core i5-2410M 2295 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6439
2575202 MacBookPro8,3 Intel Core i5-2410M 2295 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6245
2575132 MacBookPro8,1 Intel Core i5-2410M 2295 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6592
2572389 MacBookPro9,2 Intel Core i3-3110M 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6514
2572216 MacBookPro9,2 Intel Core i3-3110M 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6519
2572214 MacBookPro9,2 Intel Core i3-3110M 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6472
2570391 MacBookPro9,2 Intel Core i3-3110M 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6539
2570321 MacBookPro9,2 Intel Core i3-3110M 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5710
2559720 MacBookPro9,2 Intel Core i3-3110M 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6452
2558715 MacBookPro9,2 Intel Core i3-3110M 2394 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6468
2558543 MacBookPro9,2 Intel Core i3-3110M 2394 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6038
2538482 MacBookPro6,2 Intel Core i3-330M 2128 MHz (2 cores) Mac OS X x86 4544
2536097 MacBook Air (11-inch Mid 2012) Intel Core i5-3317U 1696 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6080
2531013 MacBook Air (11-inch Mid 2012) Intel Core i5-3317U 1696 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6256
2521667 MacBook Air (11-inch Mid 2012) Intel Core i5-3317U 1696 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6591
2521660 MacBookPro10,1 Intel Core i5-3317U 1696 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6620
2521639 MacBookAir5,2 Intel Core i5-3317U 1696 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6619
2521529 MacBookPro8,2 Intel Core i5-3317U 1696 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6537
2519257 MacBookAir5,2 Intel Core i5-3317U 1696 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6576
2493934 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3337U 1795 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6917
2493931 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3337U 1795 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6779
2493928 MacBookAir5,2 Intel Core i5-3337U 1795 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6767
2482571 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3337U 1795 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6943
2481616 MacBookAir5,2 Intel Core i5-3337U 1800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6922
2481020 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3337U 1795 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6876
2480798 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3337U 1795 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6939
2480795 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3337U 1795 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6940
2480676 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3337U 1795 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6940
2479166 MacBookPro9,1 Intel Core i5-3230M 2600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7975
2479164 MacBookPro10,1 Intel Core i5-3230M 2600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7723
2479162 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3230M 2600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7722
2478830 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3230M 2600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8024
2476278 MacBookAir5,2 Intel Core i5-3230M 2600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8086
2474199 MacBookAir5,2 Intel Core i5-3230M 2600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7410
2474197 MacBookPro8,2 Intel Core i5-3230M 2600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7347
2474144 MacBookPro8,2 Intel Core i5-3230M 2600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7425
2474120 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3230M 2600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6499
2470994 MacBookAir5,2 Intel Core i5-3230M 2600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7438
2463115 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3230M 2600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7342
2434114 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3230M 2600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8093
2433337 MacBookPro9,2 Intel Core i5-3230M 2600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2237
2348903 MacBookPro8,1 Intel Core i3-2348M 2300 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5654
2270652 MacBookPro8,2 Intel Core i5-2520M 2494 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7293
2035186 MacBook Pro (13-inch Mid 2012) Intel Core i5-3210M 2494 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7471
1829039 MacBook Pro (13-inch Mid 2012) Intel Core i5-3210M 2494 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7404
1746008 Acer, inc. Aspire 5050 AMD Turion 64 MK-38 2204 MHz (1 cores) Windows x86 1768
1491201 MacBookPro8,2 Intel Core i5-3210M 2494 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7448
914059 MacBookPro8,1 Intel Core i5-2450M 2494 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6431
547690 MacBookPro8,1 Intel Core i3-2330M 2195 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5341