nickwoodhams

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
7415511 MacPro5,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X x64 4083 25496
7412513 MacPro5,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X x64 4067 25958
7266090 iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i7-7700K 4201 MHz (4 cores) Mac OS X x64 6223 21843
7265771 iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i7-7700K 4201 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5754 20117
7263202 MacPro5,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X x64 4094 25958
7010539 MacPro5,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X x64 3460 21803
5996842 iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i7-7700K 4201 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5583 19213
5959671 MacPro5,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X x64 4064 26081
5959657 iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i7-7700K 4201 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5752 20240
4782154 iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i7-7700K 4201 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5755 20006
4762564 iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i7-7700K 4201 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5628 19215
4660615 iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i7-7700K 4201 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5545 18762
4660399 iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i7-7700K 4201 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4802 13458
4650998 iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i7-7700K 4201 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5495 17554
3688648 iMac17,1 Intel Core i7-7700K 4201 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5735 20204
3657009 iMac17,1 Intel Core i7-7700K 4201 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5627 18932
3653427 iMac17,1 Intel Core i7-7700K 4201 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5636 18860
3652982 iMac17,1 Intel Core i7-7700K 4201 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5568 17587
2061724 MacPro5,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X x64 4063 23202
2061664 MacPro5,1 Intel Core i7-5930K 4600 MHz (6 cores) Mac OS X x64 4049 22239
2061480 MacPro5,1 Intel Core i7-5930K 3500 MHz (6 cores) Mac OS X x64 4046 22954
2061421 MacPro5,1 Intel Core i7-5930K 4200 MHz (6 cores) Mac OS X x64 3829 21591
1660366 MacPro5,1 Intel Core i7-5930K 4200 MHz (6 cores) Mac OS X x64 3847 21745
1648060 MacPro5,1 Intel Core i7-5930K 4200 MHz (6 cores) Mac OS X x64 3845 21909
1620986 MacPro5,1 Intel Core i7-5930K 4200 MHz (6 cores) Mac OS X x64 4784 22602
1500942 MacPro5,1 Intel Core i7-5930K 4200 MHz (6 cores) Mac OS X x64 4722 22328
498598 iMac14,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X x64 3321 18734
ID Model Compute API Platform Compute Score
2077110 iMac (27-inch Retina Mid 2017) GeForce GTX 1070 OpenCL Mac OS X 64-bit 141624
2076197 MacPro5,1 GeForce GTX 980 Ti OpenCL Mac OS X 64-bit 142879
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
8065300 MacPro5,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4570 27432
8065266 MacPro5,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4566 27192
8065221 MacPro5,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3676 21978
8065070 MacPro5,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3685 21997
8064901 iMac14,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 2939 21776
8064809 iMac14,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 2942 21809
8059502 MacPro3,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4351 20418
6869302 MacPro3,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4479 23937
6855677 MacPro3,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4512 20270
6855613 MacPro3,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4498 18076
6855105 MacPro3,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3742 19271
6853018 MacPro3,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3800 20331
6602844 MacPro3,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4422 24789
5986075 MacPro3,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4533 20372
5452861 MacPro3,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4550 20165
2229156 MacPro6,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4611 27399
1945057 MacPro6,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4700 28019
1945029 MacPro6,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4607 27308
1934002 MacPro6,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4611 27559
1930113 MacPro6,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4611 27611
1930045 MacPro6,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4610 27611
1930007 MacPro6,1 Intel Core i7-5930K 4500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4612 27635
1929799 MacPro6,1 Intel Core i7-5930K 3499 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4611 24105
1883609 MacPro6,1 Intel Core i7-5930K 3499 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4515 24830
1883597 MacPro6,1 Intel Core i7-5930K 3499 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 4515 24963
1876567 MacPro6,1 Intel Core i7-5930K 3500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3675 27151
1876427 Macmini6,1 Intel Core i7-5930K 3499 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3605 26580
1875923 Macmini6,1 Intel Core i7-5930K 3500 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3045 22326
1741560 Macmini6,1 Intel Core i7-3770K 4800 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4453 17932
1380313 Macmini6,1 Intel Core i7-3770K 4800 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4446 18013
1378287 Macmini6,1 Intel Core i7-3770K 4800 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4414 17943
1377934 MacPro5,1 Intel Core i7-3770K 4800 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4436 18089
1333211 MacPro4,1 Intel Core i7-3770K 3501 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4445 18030
1316505 MacPro4,1 Intel Core i7-3770K 3501 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4423 18006
804923 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3491 13461
727384 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 4801 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 3968 16154
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2491600 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 506 MHz (4 cores) Mac OS X x86 18663
2462248 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 506 MHz (4 cores) Mac OS X x86 18715
2388469 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 506 MHz (4 cores) Mac OS X x86 18560
2338677 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 506 MHz (4 cores) Mac OS X x86 18833
2320212 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 606 MHz (4 cores) Mac OS X x86 17414
1852385 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13528
1846153 MacBook (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8100 2100 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3270
1832107 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 494 MHz (4 cores) Mac OS X x86 18018
1829979 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 494 MHz (4 cores) Mac OS X x86 17674