pookiegus

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
4058016 MacBook Pro (16-inch, 2023) Apple M2 Max 3660 MHz (12 cores) macOS AArch64 2639 14405
ID Model Compute API Platform Compute Score
1467565 MacBook Pro (16-inch, 2023) Apple M2 Max OpenCL macOS 64-bit 89052
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
21777997 iPhone16,2 ARM 3778 MHz (6 cores) iOS AArch64 2157 5965
9287872 MacBookPro15,3 Intel Core i9-8950HK 2900 MHz (6 cores) macOS x64 1024 4495
2530886 iPhone 11 Pro Max Apple A13 Bionic 2660 MHz (6 cores) iOS AArch64 1330 3464
1171428 MacPro7,1 Intel Xeon W-3275M 2500 MHz (28 cores) macOS x64 1120 20375
1170293 Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-2697 v2 2700 MHz (12 cores) macOS x64 772 7668
953029 Gigabyte Technology Co., Ltd. H370AORUSGAMING3WIFI Intel Core i5-8400 2793 MHz (6 cores) Windows x64 1036 3590
ID Model Compute API Platform Compute Score
6645259 iPhone16,2 Apple A17 Pro GPU Metal iOS 64-bit 20078
6645255 iPhone16,2 Apple A17 Pro GPU Metal iOS 64-bit 20078
504173 MacPro7,1 AMD Radeon Pro Vega II Duo Metal macOS 64-bit 102965
504169 MacPro7,1 AMD Radeon Pro Vega II Duo Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 80669
504150 MacPro7,1 AMD Radeon Pro Vega II Duo Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 81680
503668 Mac Pro (Late 2013) AMD Radeon HD - FirePro D700 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 28028
404968 Gigabyte Technology Co., Ltd. H370AORUSGAMING3WIFI Radeon RX Vega OpenCL Windows 64-bit 71497
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
15219362 MacPro7,1 Intel Xeon W-3275M 2500 MHz (28 cores) Mac OS X x64 5416 80103
13811336 iMac Pro (Late 2017) Intel Xeon W-2140B 3200 MHz (8 cores) Mac OS X x64 5355 34350
11160403 MacBookPro15,3 Intel Core i9-8950HK 2900 MHz (6 cores) Mac OS X x64 5667 24044
4989646 iMac13,1 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4440 14914
3179600 Alienware Alienware Area-51 R2 Intel Core i7-6850K 3591 MHz (6 cores) Windows x64 4395 22313
ID Model Compute API Platform Compute Score
4725369 MacPro7,1 AMD Radeon Pro Vega II Duo Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 227561
4725368 MacPro7,1 AMD Radeon Pro Vega II Duo Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 225757
4264323 iMac Pro (Late 2017) AMD Radeon Pro Vega 64X Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 192843
3409793 MacBookPro15,3 AMD Radeon Pro Vega 20 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 75282
3344477 MacBookPro15,3 AMD Radeon Pro Vega 20 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 79630
3344320 MacBookPro15,3 Intel(R) UHD Graphics 630 OpenCL Mac OS X 64-bit 23581
1473420 Mac Pro (Late 2013) AMD Radeon HD - FirePro D700 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 91033
1470036 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Radeon RX Vega OpenCL Windows 64-bit 193035
1468443 iMac13,1 AMD Radeon HD Vega10 XT Prototype Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 164617
1418367 iMac13,1 NVIDIA GeForce GTX 980 Metal Mac OS X 64-bit 131003
1418259 iMac13,1 GeForce GTX 980 OpenCL Mac OS X 64-bit 118015
850459 Alienware Alienware Area-51 R2 GeForce GTX 1080 Ti OpenCL Windows 64-bit 210278
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
8136671 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3570 16158
3773443 iPhone 6s Apple A9 1849 MHz (2 cores) iOS 64-bit 2478 4386
3569457 iPhone8,1 ARM 1845 MHz (2 cores) iOS 64-bit 2521 4368
3569443 iPhone8,1 ARM 1845 MHz (2 cores) iOS 64-bit 2494 4412
2920592 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 4300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4014 16267
2881305 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4016 16243
1579237 Macmini6,2 Intel Core i7-3770K 4200 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3905 15840
1577540 Macmini6,2 Intel Core i7-3770K 4200 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3896 15753
1572058 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 4200 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3878 15779
1516914 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3817 15481
879076 iPhone 5s Apple A7 1300 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1401 2420
493994 iPhone 5s Apple A7 1300 MHz (2 cores) iOS 32-bit 1080 1934
467574 MacPro6,1 Intel Xeon E5-2697 v2 2700 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 3244 33143
316289 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 4304 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3878 15866
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2586014 MacPro6,1 Intel Xeon E5-2697 v2 2700 MHz (12 cores) Mac OS X x86 24208
2527499 Macmini6,2 Intel Core i7-3770K 4200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 16244
2527452 Macmini6,2 Intel Core i7-3770K 4200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 16316
2527448 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 4200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 16340
2527304 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 4200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15910
2527300 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 4200 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13673
2525578 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 16086
2522727 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 16143
2522726 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14408
2522724 MacPro6,1 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13649
2362659 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 9 MHz (4 cores) Mac OS X x86 16374
2343633 iPhone6,1 ARMv7 1297 MHz (2 cores) iOS ARM 2230
2257857 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 9 MHz (4 cores) Mac OS X x86 16120
2207451 Mac Pro (Early 2008) Intel Xeon X5472 3000 MHz (8 cores) Mac OS X x86 10314
1624699 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 626
1459481 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-2600K 3410 MHz (4 cores) Windows x86 10940
1316453 MacPro3,1 Intel Core i5-3570K 3403 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10823
1235006 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 9 MHz (4 cores) Mac OS X x86 16053
1230622 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 9 MHz (4 cores) Mac OS X x86 16113
1203598 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 4204 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15765
1162910 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 109 MHz (4 cores) Mac OS X x86 16494
1162885 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 9 MHz (4 cores) Mac OS X x86 16131
1155982 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 9 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14787
1155963 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 9 MHz (4 cores) Mac OS X x86 16073
1152167 iPhone 5 Apple A6 1294 MHz (2 cores) iOS ARM 1567
1130776 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 4204 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15761
1130223 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 4204 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15313
1121625 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 4204 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15683
1104866 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15761
1082119 MacPro2,1 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13261
1081167 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15823
1081158 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15788
1081144 iMac12,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15755
1056116 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15621
1052903 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15852
1034480 iMac12,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14075
1034420 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14091
933361 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 633
526683 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 619
520392 MacBookAir1,1 Intel Atom N270 1600 MHz (1 cores) Mac OS X x86 970
510354 iPhone 3GS Samsung ARM Cortex-A8 600 MHz (1 cores) iOS ARM 285
510314 MacBook (Mid 2007) Intel Core 2 Duo T7400 2160 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3293
510310 iPhone 4 Apple A4 800 MHz (1 cores) iOS ARM 391
492206 MacBook Pro (Late 2008) Intel Core 2 Duo T9600 2800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 4183
492075 Mac Pro (Early 2008) Intel Xeon X5472 3000 MHz (8 cores) Mac OS X x86 11859
491422 MacBook Pro (17-inch Early 2011) Intel Core i7-2820QM 2300 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11297