relaxalex

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
3912514 MacBookPro15,2 Intel Core i3-8145U 2304 MHz (2 cores) macOS x64 867 1980
1451781 iMac19,1 Intel Core i3-8350K 4009 MHz (4 cores) macOS x64 974 3164
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
13133132 iMacPro1,1 Intel Core i9-7960X 2808 MHz (16 cores) Mac OS X x64 5695 64725
11669511 iMacPro1,1 Intel Core i9-7940X 3096 MHz (14 cores) Mac OS X x64 5597 49920
8285927 MacPro6,1 Intel Xeon E5-1620 3592 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3670 13615
8156587 iMacPro1,1 Intel Core i7-7820X 3601 MHz (8 cores) Mac OS X x64 5117 29822
7025817 MacBookPro10,1 Intel Core i5-3210M 2494 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3237 6111
6942741 iMacPro1,1 Intel Core i9-7960X 2808 MHz (16 cores) Mac OS X x64 5509 57347
6155967 MacBookPro6,2 Intel Core i7-940XM 2128 MHz (4 cores) Mac OS X x64 1191 4858
4901272 iMac18,3 Intel Core i7-7820X 3600 MHz (8 cores) Mac OS X x64 5020 25603
4496314 MacPro6,1 Intel Xeon E5-2640 v4 2395 MHz (20 cores) Mac OS X x64 3816 29326
4002903 MacPro6,1 Intel Core i7-6850K 3598 MHz (6 cores) Mac OS X x64 4601 21181
3993985 MacPro6,1 Intel Core i7-6850K 3598 MHz (6 cores) Mac OS X x64 3330 18641
3066253 MacPro6,1 Intel Xeon E5-2695 v3 2300 MHz (14 cores) Mac OS X x64 3401 25977
2728257 MacPro6,1 Intel Xeon E5-2670 2600 MHz (16 cores) Mac OS X x64 3061 27774
2721688 MacPro6,1 Intel Xeon E5-2670 2594 MHz (8 cores) Mac OS X x64 2885 18754
1475834 iMac10,1 Intel Xeon X5470 4010 MHz (4 cores) Mac OS X x64 2713 7632
1092161 iMac13,1 Intel Core i5-3330 3106 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3816 10733
928607 iMac13,1 Intel Core i7-3770 3430 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3989 12433
ID Model Compute API Platform Compute Score
188018 iMac13,1 AMD Radeon HD Pitcairn XT Prototype Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 81939
19686 iMac10,1 AMD Radeon HD 7950 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 94193
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
8421556 MacPro6,1 Intel Xeon E5-2670 2600 MHz (8 cores) Mac OS X 64-bit 2652 19573
8344228 MacPro5,1 Intel Xeon E5-2670 2600 MHz (16 cores) Mac OS X 64-bit 2858 37292
8344142 MacPro6,1 Intel Xeon E5-2670 2600 MHz (16 cores) Mac OS X 64-bit 2868 36916
8313422 iMac10,1 Intel Xeon X5470 4209 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2523 8909
8235661 MacBookPro13,1 Intel Core i5-6200U 2400 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2830 5808
8223354 iMac14,2 Intel Xeon E5-2695 v3 2300 MHz (14 cores) Mac OS X 64-bit 3006 35543
8188244 MacPro6,1 Intel Xeon E5-2670 2600 MHz (8 cores) Mac OS X 64-bit 2714 18882
8184035 iMac14,2 Intel Xeon E5-4669 v3 2100 MHz (18 cores) Mac OS X 64-bit 2811 40656
8170923 iMac14,2 Intel Core i7-5820K 3298 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 3684 19487
8138756 iMac10,1 Intel Xeon X5450 4004 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2416 8524
8134316 Mac Pro (Early 2008) Intel Xeon E5472 2992 MHz (8 cores) Mac OS X 64-bit 1748 12308
8103702 iMac13,1 Intel Core i5-3210M 2494 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2508 5384
8092382 iMac (27-inch Retina) Intel Core i7-4790K 3998 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4358 15933
7959503 iMac13,2 Intel Core i5-3570 3403 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3594 11433
7700617 MacBookPro10,1 Intel Core i7-3630QM 2395 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3166 12163
7213951 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i5-2500S 2708 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2854 9288
7138048 MacBook Pro (15-inch Retina Early 2013) Intel Core i7-3635QM 2395 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3215 12377
6370108 MacBookAir5,2 Intel Core i5-3337U 1796 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 1704 3691
6215405 MacBookPro9,2 Intel Core i7-3630QM 2395 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2906 11546
5969628 MacBookAir7,2 Intel Core i3-5010U 2097 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2188 4672
5560691 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 3998 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3926 14193
5399355 MacBookPro6,2 Intel Core i5-450M 2394 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 1528 3205
5210663 iMac13,1 Intel Core i5-3330 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3294 10996
5162644 iMac13,2 Intel Core i5-3570 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3100 9199
5085104 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3391 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2973 11131
4710109 MacBookAir5,2 Intel Core i7-3630QM 2395 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3131 12193
4121516 MacBookAir5,2 Intel Core i5-3317U 1696 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2234 4693
2859552 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4548 18109
2213295 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3936 15953
2054523 MacBookPro5,1 Intel Pentium T4400 2194 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2418 4432
1960992 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3595 13943
1874868 MacBookPro6,1 Intel Core i3-2330M 2195 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 1846 3800
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2551318 MacPro3,1 Intel Pentium D 820/915/920 3366 MHz (2 cores) Mac OS X x86 2738
2523756 MacBook5,1 Intel Atom 330 1999 MHz (2 cores) Mac OS X x86 1712