romvil1

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2436767 MacPro5,1 Intel Xeon X5675 3060 MHz (12 cores) Mac OS X x86 25992
2031588 MacPro5,1 Intel Core i7-990X 3464 MHz (6 cores) Mac OS X x86 15690
2020694 MacPro5,1 Intel Core i7-990X 3464 MHz (6 cores) Mac OS X x86 15851
1860462 Mac PRO i7 990X Intel Core i7-990X 3464 MHz (6 cores) Mac OS X x86 16068
1860186 Hackintosh Intel Core i7-990X 3464 MHz (6 cores) Mac OS X x86 15961
1860160 Hackintosh Intel Core i7-990X 3464 MHz (6 cores) Mac OS X x86 14219
1771697 Hackintosh Intel Core i3-3220 3292 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7948
1771688 Hackintosh Intel Core i3-3220 3292 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7263
1762830 MacPro4,1 Intel Core 2 Duo E8400 2999 MHz (2 cores) Mac OS X x86 4417
1762825 MacPro4,1 Intel Core 2 Duo E8400 2999 MHz (2 cores) Mac OS X x86 4185
1759652 iMac10,1 Intel Pentium E5300 2600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3917
1759647 iMac10,1 Intel Pentium E5300 2600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3572
1751126 MacMini5,1 Intel Core i3-3220 3292 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7246
1667613 Hackintosh Intel Xeon E5-2620 2001 MHz (6 cores) Mac OS X x86 9035
1667603 Hackintosh Intel Xeon E5-2620 2001 MHz (6 cores) Mac OS X x86 9692
1665465 MacPro4,1 Intel Xeon E5-2620 2001 MHz (1 cores) Mac OS X x86 2849
1665453 MacPro4,1 Intel Xeon E5-2620 2001 MHz (1 cores) Mac OS X x86 3143
1489670 iMac8,1 Intel Core 2 Duo E8400 2999 MHz (2 cores) Mac OS X x86 4652
1279411 iPhone 4 Apple A4 800 MHz (1 cores) iOS ARM 360
1279393 Hackintosh Intel Core 2 Quad Q8200 2333 MHz (4 cores) Mac OS X x86 5194
1279386 Hackintosh Intel Core 2 Quad Q8200 2333 MHz (4 cores) Mac OS X x86 5751
1279365 MacBook Pro (15-inch Early 2010) Intel Core i7-620M 2660 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6373
1279346 MacBook Pro (15-inch Early 2010) Intel Core i7-620M 2660 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5423
1279318 Hackintosh Intel Core 2 Quad Q8200 2333 MHz (4 cores) Mac OS X x86 5777
253645 Hackintosh Intel Core 2 Quad Q8200 2333 MHz (4 cores) Mac OS X x86 5155