sonicseamus

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
23155 MacPro3,1 Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2809 8590
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
1088713 MacPro3,1 Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9768
1069507 Nick's Comp. AMD Phenom II X4 960T 3013 MHz (4 cores) Windows x86 6080
1055572 MacPro3,1 Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9704
1027006 MacPro3,1 Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9709
1024908 Hackintosh Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10639
1024906 Hackintosh Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10646
1024884 Hackintosh Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10120
1024876 Hackintosh Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10104
1024870 Hackintosh Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10629
1024845 Hackintosh Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10651
1024840 Hackintosh Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10119
1023232 MacPro3,1 Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9728
1020741 MacPro3,1 Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9706
1019050 MacPro3,1 Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9024
1002498 MacPro3,1 Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9059
999536 MacPro3,1 Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9004
999519 Macmini5,1 Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9032
999513 iMac12,1 Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9070
999503 MacPro3,1 Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9084
973717 MacPro3,1 Intel Core i5-2500K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9166
903697 MacPro3,1 Intel Core i5-2500K 3691 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9531
829911 Hackintosh Intel Core i5-2500K 3691 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9762
829905 Hackintosh Intel Core i5-2500K 3691 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9745
808372 Hackintosh Intel Core i5-2500K 3691 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9787
727448 Nick's Computer AMD Model Unknown 3013 MHz (6 cores) Windows x86 8017
721950 Hackintosh Intel Core i5-2500K 3691 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9730
708620 iMac (Mid 2007) Intel Core 2 Duo T7700 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3388
708500 Hackintosh Intel Core i5-2500K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9008
690156 Macmini5,1 Intel Core i5-2500K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 8231
690146 Macmini5,1 Intel Core i5-2500K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 8265
685587 Macmini5,1 Intel Core i5-2500K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 8212