terezo

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
4879994 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1765 9187
ID Model Compute API Platform Compute Score
1046301 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD NVIDIA GeForce RTX 3060 OpenCL Windows 64-bit 91388
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
21092736 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3502 MHz (4 cores) Windows x64 859 3270
21077564 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1304 9211
21077417 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1292 8136
18307160 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1291 8317
18307035 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1291 8337
17473141 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3491 MHz (4 cores) Windows x64 853 3250
17472925 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3491 MHz (4 cores) Windows x64 788 3200
16750523 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1312 9180
16652753 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1314 9251
16474402 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1316 9349
16324208 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1216 9229
16324047 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1298 8932
16033304 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1301 9241
12588421 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1301 9166
10614317 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1072 7983
10614205 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1103 8470
8832416 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3502 MHz (4 cores) Windows x64 896 3352
8831539 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3502 MHz (4 cores) Windows x64 891 3336
8657998 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1214 8113
8657980 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1241 8545
8571717 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1257 8843
8571568 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1188 8797
8181674 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1300 9007
7823691 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1323 9322
6349913 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1261 9189
6332647 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Windows x64 1240 9142
5227901 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 1383 9713
5213685 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 1354 9192
5207721 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3593 MHz (8 cores) Windows x64 1301 9201
5207613 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3593 MHz (8 cores) Windows x64 1295 9178
5157801 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3593 MHz (8 cores) Windows x64 1316 9278
3864921 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3593 MHz (8 cores) Windows x64 1320 9268
3195604 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3593 MHz (8 cores) Windows x64 1280 9055
3193794 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 1363 9618
3193666 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3593 MHz (8 cores) Windows x64 1300 9287
2713481 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3593 MHz (8 cores) Windows x64 1292 9398
1909286 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 1377 9660
1909185 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3600 MHz (8 cores) Linux x64 1322 8752
1696743 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3593 MHz (8 cores) Windows x64 1257 8402
1164563 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3593 MHz (8 cores) Windows x64 1227 9143
1156479 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3593 MHz (8 cores) Windows x64 1273 9108
1156305 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3593 MHz (8 cores) Windows x64 1269 9103
776625 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3593 MHz (8 cores) Windows x64 1222 7828
ID Model Compute API Platform Compute Score
6514306 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD NVIDIA GeForce RTX 3060 CUDA Windows 64-bit 103874
6514286 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD NVIDIA GeForce RTX 3060 CUDA Windows 64-bit 102314
5786817 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD NVIDIA GeForce RTX 3060 CUDA Windows 64-bit 103737
5786808 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD NVIDIA GeForce RTX 3060 OpenCL Windows 64-bit 100381
5728955 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD NVIDIA GeForce RTX 3060 OpenCL Windows 64-bit 98134
5728945 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD NVIDIA GeForce RTX 3060 OpenCL Windows 64-bit 98286
5728923 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD NVIDIA GeForce RTX 3060 CUDA Windows 64-bit 102945
5728912 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD NVIDIA GeForce RTX 3060 CUDA Windows 64-bit 101790
5261012 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER CUDA Windows 64-bit 67484
5136581 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER CUDA Windows 64-bit 67259
3030239 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD GeForce GTX 1660 SUPER CUDA Windows 64-bit 66885
2012819 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD GeForce GTX 1660 SUPER CUDA Windows 64-bit 66299
1995045 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD GeForce GTX 1660 SUPER OpenCL Windows 64-bit 52114
1307073 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD GeForce GTX 1660 SUPER OpenCL Windows 64-bit 62105
1306617 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD GeForce GTX 1660 SUPER CUDA Linux 64-bit 66553
1306435 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD GeForce GTX 1660 SUPER CUDA Linux 64-bit 66723
1306364 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD GeForce GTX 1660 SUPER CUDA Windows 64-bit 66953
716833 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD GeForce GTX 1660 SUPER CUDA Windows 64-bit 65955
497206 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD GeForce GTX 1660 SUPER CUDA Windows 64-bit 66854
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
15017869 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3593 MHz (8 cores) Windows x64 5517 35281
14592438 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4174 14247
14446614 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3502 MHz (4 cores) Windows x64 4494 14322
ID Model Compute API Platform Compute Score
4532009 iMac13,2 NVIDIA GeForce GTX 660 Metal Mac OS X 64-bit 49867
4486248 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. GeForce GTX 660 OpenCL Windows 64-bit 49231
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
8953472 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 4101 MHz (4 cores) Windows 64-bit 3680 14011
8953466 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 4101 MHz (4 cores) Windows 64-bit 3685 13998
8847877 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3593 MHz (8 cores) Windows 64-bit 5312 37778
8830685 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3593 MHz (8 cores) Windows 64-bit 5289 37687
8830516 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3593 MHz (8 cores) Windows 64-bit 5323 37894
8830407 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 UD AMD Ryzen 7 3700X 3593 MHz (8 cores) Windows 64-bit 5236 37351
8808754 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3747 15181
8808100 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3726 15077
8800488 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3502 MHz (4 cores) Windows 64-bit 3873 14452
8788685 Gigabyte Technology Co., Ltd. P67A-UD3P-B3 Intel Core i7-3770K 3491 MHz (4 cores) Windows 64-bit 3495 13536
8787887 Gigabyte Technology Co., Ltd. P67A-UD3P-B3 Intel Core i7-3770K 3491 MHz (4 cores) Windows 64-bit 3519 13618
8787394 Gigabyte Technology Co., Ltd. P67A-UD3P-B3 Intel Core i7-3770K 3491 MHz (4 cores) Windows 64-bit 3422 12963
8779002 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3502 MHz (4 cores) Windows 64-bit 3600 13574
8731063 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3500 MHz (4 cores) Windows 64-bit 3954 15224
8730297 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3500 MHz (4 cores) Windows 64-bit 3735 14962
8730070 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3500 MHz (4 cores) Windows 64-bit 3949 14757
8730067 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3603 MHz (4 cores) Windows 64-bit 3645 13960
8716007 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3614 14070
8715975 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3502 MHz (4 cores) Windows 64-bit 3699 13546
8715971 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3502 MHz (4 cores) Windows 64-bit 3518 13584
8715958 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3502 MHz (4 cores) Windows 64-bit 3522 13533
8339878 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3592 14515
8338460 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3303 12752
7457819 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3502 MHz (4 cores) Windows 64-bit 3592 13699
6483784 MacPro5,1 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3673 14868
6385069 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3656 14561
5382396 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3502 MHz (4 cores) Windows 64-bit 3651 14243
5194495 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3718 14738
3549595 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3815 14120
3183587 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3502 MHz (4 cores) Windows 64-bit 3493 13371
2515811 MacPro5,1 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3854 14145
2507711 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3502 MHz (4 cores) Windows 64-bit 3479 13470
2367549 MacPro5,1 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3669 14103
2367290 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3657 14072
2338248 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3503 13987
1107971 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3873 14163
1064841 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3878 14134
832834 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3707 13901
729321 iMac13,2 Intel Core i5-2500K 3292 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3162 8647
688750 MacPro5,1 Intel Core i7-3770K 3570 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3916 14704
675615 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3570 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4037 15541
675583 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3580 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4040 15926
675504 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3580 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3936 15162
672929 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3604 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3982 14967
658979 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3562 13864
615104 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3510 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3600 13974
607959 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3510 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3587 13934
607951 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3510 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3599 13959
607941 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3510 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3432 13984
607911 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3510 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3604 13919
581477 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3414 13879
581391 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3406 13753
495572 MacPro5,1 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3412 13883
495546 MacPro3,1 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3410 13929
491712 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3399 13718
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2509318 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14896
2484188 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3571 MHz (4 cores) Windows x86 16863
2482769 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3570 MHz (4 cores) Windows x86 17392
2481560 Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M. Intel Core i7-3770K 3604 MHz (4 cores) Windows x86 17473
2468688 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3510 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14267
2468678 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3510 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14385
2462752 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14227
2462735 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14302
2456166 Gigabyte Technology Co., Ltd. P67A-UD3P-B3 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Windows x86 15668
2442406 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14301
2430436 MacPro5,1 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14100
2388599 MacPro5,1 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13934
2341843 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14057
2326370 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14024
2240581 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3510 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14117
2240569 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3510 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14095
2160623 Gigabyte Technology Co., Ltd. P67A-UD3P-B3 Intel Core i7-3770K 3801 MHz (4 cores) Windows x86 12030
2150503 MacPro5,1 Intel Core i7-3770K 3510 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13765
2057915 MacPro5,1 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13910
2046659 Gigabyte Technology Co., Ltd. P67A-UD3P-B3 Intel Core i7-3770K 3801 MHz (4 cores) Windows x86 12778
2014060 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3510 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13998
2014022 MacBookPro10,1 Intel Core i7-3770K 3510 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13939
2013026 MacPro5,1 Intel Core i7-3770K 3510 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12501
2005966 MacPro5,1 Intel Core i7-3770K 3510 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14102
2005940 MacPro5,1 Intel Core i7-3770K 3710 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13959
2005747 MacPro5,1 Intel Core i7-3770K 3510 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14082
1999255 MacPro5,1 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14015
1995346 Hackintosh Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13904
1987089 MacPro5,1 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13917
1958905 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13870
1958893 MacPro5,1 Intel Core i7-3770K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13381
756170 Gigabyte Technology Co., Ltd. P67A-UD3P-B3 Intel Core i5-2500K 3601 MHz (4 cores) Windows x86 10631
693464 MacPro4,1 Intel Core i5-2500K 3410 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9983
680074 MacPro4,1 Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9920
664947 MacPro4,1 Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9905
663366 MacPro4,1 Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9901
660542 MacPro4,1 Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9915
642896 MacPro4,1 Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9712
574017 MacPro4,1 Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9900
573996 Gigabyte Technology Co., Ltd. P67A-UD3P-B3 Intel Core i5-2500K 3601 MHz (4 cores) Windows x86 10063
518386 iMac12,2 Intel Core i5-2500K 3292 MHz (4 cores) Mac OS X x86 9644
481397 Gigabyte Technology Co., Ltd. P67A-UD3P-B3 Intel Core i5-2500K 4001 MHz (4 cores) Windows x86 11066
480928 iMac12,2 Intel Core i5-2500K 3309 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11523
464453 Hackintosh Intel Core 2 Quad Q9550 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 8092
422746 Hackintosh Intel Core 2 Quad Q9550 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 8112
383794 Hackintosh Intel Core 2 Quad Q9550 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 8115
271869 Hackintosh Intel Core 2 Quad Q9550 2833 MHz (4 cores) Mac OS X x86 6829
235819 Gigabyte Technology Co., Ltd. EP45-UD3L Intel Core 2 Quad Q9550 3400 MHz (4 cores) Windows x86 7719
235817 Gigabyte Technology Co., Ltd. EP45-UD3L Intel Core 2 Quad Q9550 2834 MHz (4 cores) Windows x86 6574
211164 Hackintosh Intel Core 2 Quad Q9550 2833 MHz (4 cores) Mac OS X x86 6836
202585 Gigabyte Technology Co., Ltd. EP45-UD3L Intel Core 2 Quad Q9550 2834 MHz (4 cores) Windows x86 6509
202583 Gigabyte Technology Co., Ltd. EP45-UD3L Intel Core 2 Quad Q9550 2834 MHz (4 cores) Windows x86 6529
202581 Gigabyte Technology Co., Ltd. EP45-UD3L Intel Core 2 Quad Q9550 2834 MHz (4 cores) Windows x86 5276