tpluth

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
1523731 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i9-9900K 3600 MHz (8 cores) macOS x64 1603 7759
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
28296 MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2760QM 2400 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3374 9669
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
9046453 iMac19,1 Intel Core i9-9900K 3600 MHz (8 cores) Mac OS X 64-bit 4922 34828
8547156 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2767 31096
8528554 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2744 30647
8480174 MacPro5,1 Intel Xeon X5677 3460 MHz (8 cores) Mac OS X 64-bit 2808 21728
8437084 iMac (27-inch Late 2012) Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3540 13874
8437062 iMac (27-inch Late 2012) Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3596 13709
8424687 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i7-2600 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3139 12090
8424685 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i7-2600 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3138 12059
8424684 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i7-2600 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3008 11600
8420734 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i5-2400 3100 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2912 9255
8420361 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i5-2400 3100 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 1533 4967
8417471 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i7-2600 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3191 12207
8399523 Mac mini (Late 2012) Intel Core i5-3210M 2500 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2858 5954
7929779 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 2803 15869
6442764 iPad Air Apple A7 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1455 2610
2674618 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3060 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2624 28193
2293401 Mac mini (Late 2012) Intel Core i7-3615QM 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2909 11692
2292545 MacBook Pro (13-inch Early 2011) Intel Core i5-2415M 2300 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2432 5102
2292537 MacBook Pro (13-inch Mid 2012) Intel Core i7-3520M 2900 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 3328 7002
2283815 MacBook Pro (13-inch Mid 2012) Intel Core i7-3520M 2900 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 3319 6999
2283596 MacBook Pro (13-inch Mid 2012) Intel Core i7-3520M 2900 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 3332 6996
2281352 MacBook Pro (13-inch Mid 2012) Intel Core i7-3520M 2900 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 3337 6996
2281274 MacBook Pro (13-inch Mid 2012) Intel Core i7-3520M 2900 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 3108 6712
2257785 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i7-2600 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3188 12113
2257707 Mac mini (Late 2012) Intel Core i7-3615QM 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3130 12024
2257615 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i7-2600 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3113 11470
2223852 Mac mini (Late 2012) Intel Core i7-3615QM 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3127 12022
2221315 Mac mini (Late 2012) Intel Core i7-3615QM 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3071 11827
2221242 Mac mini (Late 2012) Intel Core i7-3615QM 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3075 11843
1862075 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i7-2600 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3164 12080
1784628 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i7-2600 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2894 10682
1775962 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i7-2600 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3217 12253
1775837 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i7-2600 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3171 12105
1744832 MacBook Pro (13-inch Early 2011) Intel Core i5-2415M 2300 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2437 5105
1744695 MacBook Pro (13-inch Early 2011) Intel Core i5-2415M 2300 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2513 5134
1740943 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i7-2600 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3169 12196
1474224 MacPro5,1 Intel Xeon E5630 2533 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 1723 8219
1473426 MacPro5,1 Intel Xeon E5630 2533 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 1173 5355
1462192 MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2760QM 2400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3059 10789
1345184 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3060 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2636 29083
1313186 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3060 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2640 29122
1310581 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3060 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2633 29033
1310504 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3060 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2637 28892
1235197 MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2760QM 2400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2988 11188
1222719 MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2760QM 2400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3052 11276
1220394 MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2760QM 2400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3060 11208
1220377 MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2760QM 2400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3054 11274
1220305 MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2760QM 2400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3045 11193
1218877 MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2760QM 2400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3046 11041
1218620 MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2760QM 2400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3027 10799
1172720 MacBook Pro (15-inch Mid 2012) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3371 13047
1155365 MacBook Pro (15-inch Mid 2012) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3416 13155
1103986 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3060 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2640 29224
1103696 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3060 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2642 29088
1096019 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3060 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2634 29002
1095936 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3060 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2638 28927
1094953 MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2760QM 2400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2679 10149
1094931 MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2760QM 2400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2873 10427
1094321 MacBook Pro (15-inch Mid 2012) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3379 13049
1085388 Mac Pro (Early 2009) Intel Xeon E5520 2260 MHz (8 cores) Mac OS X 64-bit 1849 14140
1085349 Mac Pro (Early 2009) Intel Xeon E5520 2260 MHz (8 cores) Mac OS X 64-bit 1850 14153
1076813 Mac Pro (Early 2009) Intel Xeon E5520 2260 MHz (8 cores) Mac OS X 32-bit 1667 12215
1038968 MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2760QM 2400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2979 10191
1021961 MacBookPro10,1 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3933 14953
1016748 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3066 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2377 26229
933749 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3977 15021
880488 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3066 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2360 26827
798754 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3066 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2361 26925
787698 Mac Pro Intel Xeon 5160 3000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 1690 6014
783634 MacPro2,1 Intel Xeon X5355 2660 MHz (8 cores) Mac OS X 64-bit 1532 10496
744648 MacPro2,1 Intel Xeon X5355 2660 MHz (8 cores) Mac OS X 64-bit 1500 10287
744541 MacPro1,1 Intel Xeon X5355 2660 MHz (8 cores) Mac OS X 32-bit 1429 9809
734602 Mac Pro Intel Xeon 5160 3000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 1691 5978
734574 Mac Pro Intel Xeon 5160 3000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 1694 6010
733910 Mac Pro Intel Xeon 5150 2660 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 1538 5494
733901 Mac Pro Intel Xeon 5150 2660 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 1537 5399
733882 Mac Pro Intel Xeon 5150 2660 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 1536 5485
728679 Mac Pro Intel Xeon 5150 2660 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 1537 5600
727652 Mac Pro Intel Xeon 5150 2660 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 1540 5590
725102 Mac Pro Intel Xeon 5160 3000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 1707 6234
725084 Mac Pro Intel Xeon 5160 3000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 1708 6229
723761 Mac Pro Intel Xeon 5160 3000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 1707 6097
715491 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3066 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2359 26829
715379 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3066 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2355 26914
715189 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3066 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2346 26281
715175 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3066 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2355 26111
715154 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3066 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2435 26420
715093 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3066 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2349 26389
714987 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3066 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2385 26342
714958 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3066 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2001 26844
714850 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3066 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 1963 26785
690546 iMac13,2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3987 15036
685914 MacPro5,1 Intel Xeon E5540 2533 MHz (8 cores) Mac OS X 64-bit 1455 14299
684789 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 3066 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 1796 26389
682625 Supermicro X8DT3 Intel Xeon X5675 3073 MHz (12 cores) Windows 64-bit 2359 24180
681935 Supermicro X8DT3 Intel Xeon X5675 3073 MHz (12 cores) Windows 32-bit 2233 22713
672103 Mac Pro 12 Core Xeon X5675 Intel Xeon X5675 3066 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 1930 21008
638617 iMac13,2 - Fan moved Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4029 14378
638429 iMac13,2 4.4 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3970 14154
637792 iMac13,2 - Hyper 212 Evo Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3822 13845
633356 iMac13,2 OC 4.2 Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3756 13754
631988 iMac13,2 SSDT Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3512 13771
630307 iMac13,2 32bit Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2914 11782
630291 iMac13,2 - No O/C Intel Core i7-3770K 3503 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3256 13246
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score