Geekbench 4 Score

4027
Battery Score
Geekbench 4.4.1 for Android AArch64

Result Information

User kszycho
Upload Date Thu, 22 Aug 2019 00:21:35 +0000
Views 1

System Information

Asus Zenfone 4
Operating System Android 8.0.0
Model Asus Zenfone 4
Processor Qualcomm Qualcomm @ 2.21 GHz
1 Processor, 8 Cores
Processor ID ARM implementer 81 architecture 8 variant 10 part 2049 revision 4
Motherboard sdm660

Discharge Chart

Battery Level (%)

Work (%)

Discharge Details

Time Battery Level Work
00:19:00 99% 79.8%
00:24:00 98% 80.0%
00:30:00 97% 80.0%
00:35:00 96% 79.8%
00:42:00 95% 79.8%
00:48:00 94% 79.8%
00:53:00 93% 79.8%
00:59:00 92% 80.0%
01:04:00 91% 80.0%
01:10:00 90% 79.8%
01:13:00 89% 79.8%
01:19:00 88% 80.0%
01:24:00 87% 80.0%
01:31:00 86% 79.8%
01:35:00 85% 79.8%
01:42:00 84% 79.8%
01:49:00 83% 80.0%
01:53:00 82% 80.0%
02:00:00 81% 80.0%
02:04:00 80% 80.0%
02:08:00 79% 80.0%
02:13:00 78% 79.8%
02:20:00 77% 80.0%
02:24:00 76% 80.0%
02:31:00 75% 80.0%
02:37:00 74% 80.0%
02:41:00 73% 80.0%
02:47:00 72% 80.0%
02:51:00 71% 79.7%
02:57:00 70% 79.8%
03:00:00 69% 79.8%
03:05:00 68% 80.0%
03:09:00 67% 79.8%
03:15:00 66% 80.0%
03:19:00 65% 80.0%
03:25:00 64% 80.0%
03:31:00 63% 79.8%
03:35:00 62% 80.0%
03:41:00 61% 80.0%
03:44:00 60% 79.8%
03:50:00 59% 80.0%
03:52:00 58% 79.8%
03:58:00 57% 80.0%
04:01:00 56% 80.0%
04:07:00 55% 79.8%
04:13:00 54% 79.8%
04:18:00 53% 79.8%
04:24:00 52% 79.8%
04:28:00 51% 79.8%
04:34:00 50% 79.8%
04:38:00 49% 80.0%
04:42:00 48% 80.0%
04:46:00 47% 79.8%
04:53:00 46% 79.8%
04:57:00 45% 79.7%
05:03:00 44% 79.8%
05:09:00 43% 79.8%
05:13:00 42% 79.8%
05:19:00 41% 80.0%
05:24:00 40% 79.8%
05:30:00 39% 79.8%
05:33:00 38% 80.0%
05:38:00 37% 79.8%
05:42:00 36% 79.8%
05:48:00 35% 79.8%
05:53:00 34% 80.0%
05:57:00 33% 80.0%
06:02:00 32% 79.8%
06:05:00 31% 80.0%
06:11:00 30% 79.8%
06:14:00 29% 79.8%
06:19:00 28% 79.8%
06:21:00 27% 80.0%
06:27:00 26% 79.8%
06:30:00 25% 79.8%
06:36:00 24% 79.8%
06:42:00 23% 80.0%
06:45:00 22% 79.8%
06:51:00 21% 80.0%
06:55:00 20% 80.0%
07:01:00 19% 80.0%
07:05:00 18% 80.0%
07:09:00 17% 79.8%
07:13:00 16% 80.0%
07:19:00 15% 79.8%
07:26:00 14% 80.0%
07:30:00 13% 79.8%
07:35:00 12% 79.8%
07:39:00 11% 79.8%
07:45:00 10% 72.3%
07:49:00 9% 64.0%
07:55:00 8% 64.0%
07:58:00 7% 63.8%
08:04:00 6% 63.7%
08:08:00 5% 63.8%
08:14:00 4% 64.0%
08:20:00 3% 63.8%
08:24:00 2% 63.8%
08:30:00 1% 64.0%

Compare

Set Baseline Geekbench 6 now available