Uploaded Model API Platform User Score
Sat, 27 Apr 2024 10:28:36 +0000 Dell Inc. PowerEdge R720 Tesla P100-PCIE-16GB OpenCL Windows 64-bit 239765
Sat, 27 Apr 2024 10:22:13 +0000 Dell Inc. PowerEdge R720 Tesla P100-PCIE-16GB OpenCL Windows 64-bit 241213
Sat, 27 Apr 2024 10:21:25 +0000 Dell Inc. PowerEdge R720 Tesla P100-PCIE-16GB OpenCL Windows 64-bit 240811
Sat, 27 Apr 2024 10:20:32 +0000 Dell Inc. PowerEdge R720 Tesla P100-PCIE-16GB OpenCL Windows 64-bit 239695
Sat, 27 Apr 2024 10:18:25 +0000 Dell Inc. PowerEdge R720 Tesla P100-PCIE-16GB OpenCL Windows 64-bit 241264
Sat, 27 Apr 2024 10:17:25 +0000 Dell Inc. PowerEdge R720 Tesla P100-PCIE-16GB OpenCL Windows 64-bit 240917
Sat, 27 Apr 2024 10:16:37 +0000 Dell Inc. PowerEdge R720 Tesla P100-PCIE-16GB OpenCL Windows 64-bit 240718
Sat, 27 Apr 2024 10:11:23 +0000 Dell Inc. PowerEdge R720 Tesla P100-PCIE-16GB OpenCL Windows 64-bit 240968
Sat, 27 Apr 2024 10:10:13 +0000 Dell Inc. PowerEdge R720 Tesla P100-PCIE-16GB OpenCL Windows 64-bit 241024
Sat, 27 Apr 2024 10:08:39 +0000 Dell Inc. PowerEdge R720 Tesla P100-PCIE-16GB OpenCL Windows 64-bit 240873
Sat, 27 Apr 2024 10:07:46 +0000 Dell Inc. PowerEdge R720 Tesla P100-PCIE-16GB OpenCL Windows 64-bit 239394
Sat, 27 Apr 2024 09:57:42 +0000 iPhone16,2 Apple A17 Pro GPU Metal iOS 64-bit 65299
Sat, 27 Apr 2024 09:26:21 +0000 Dell Inc. PowerEdge R720 Tesla P100-PCIE-16GB OpenCL Windows 64-bit 240373
Sat, 27 Apr 2024 09:20:05 +0000 OPPO OPPO R9tm OPPO OPPO R9tm RenderScript Android 64-bit 2454
Sat, 27 Apr 2024 08:53:02 +0000 iPhone15,2 Apple A16 GPU Metal iOS 64-bit 56641
Sat, 27 Apr 2024 08:47:06 +0000 MacPro5,1 AMD Radeon RX Vega 64 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 151727
Sat, 27 Apr 2024 08:31:48 +0000 LENOVO Lenovo TB-X304L LENOVO Lenovo TB-X304L RenderScript Android 64-bit 1475
Sat, 27 Apr 2024 08:26:19 +0000 Allwinner A523 PRO Allwinner A523 PRO RenderScript Android 64-bit 2990
Sat, 27 Apr 2024 07:40:41 +0000 OnePlus CPH2449 OnePlus CPH2449 RenderScript Android 64-bit 11556
Sat, 27 Apr 2024 07:27:32 +0000 Dell Inc. PowerEdge R720 Tesla P100-PCIE-16GB OpenCL Windows 64-bit 239548
Sat, 27 Apr 2024 07:26:13 +0000 Xiaomi Mi Note 10 Lite Xiaomi Mi Note 10 Lite RenderScript Android 64-bit 4048
Sat, 27 Apr 2024 06:16:44 +0000 nubia NX721J nubia NX721J RenderScript Android 64-bit 15789
Sat, 27 Apr 2024 05:06:05 +0000 iPhone16,2 Apple A17 Pro GPU Metal iOS 64-bit 70817
Sat, 27 Apr 2024 04:58:37 +0000 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) AMD Radeon R9 M370X Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit menoventi 37909
Sat, 27 Apr 2024 04:57:00 +0000 MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) AMD Radeon R9 M370X Metal Mac OS X 64-bit menoventi 36911
Sat, 27 Apr 2024 03:43:02 +0000 iPhone13,3 Apple A14 GPU Metal iOS 64-bit 33336
Sat, 27 Apr 2024 01:52:03 +0000 LENOVO 34382AG Intel(R) HD Graphics 4000 OpenCL Windows 64-bit 6105
Sat, 27 Apr 2024 01:15:55 +0000 Google Pixel 2 XL Google Pixel 2 XL RenderScript Android 64-bit M91 7189
Fri, 26 Apr 2024 23:25:36 +0000 Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 GAMING X V2 NVIDIA GeForce RTX 4070 OpenCL Windows 64-bit 471095
Fri, 26 Apr 2024 21:39:01 +0000 HUAWEI FLA-LX1 HUAWEI FLA-LX1 RenderScript Android 64-bit 3057