Uploaded Model API Platform User Score
Mon, 10 Jul 2023 15:54:59 +0000 Dell Inc. Precision M6800 Quadro K4100M OpenCL Windows 64-bit yee245 14824
Mon, 10 Jul 2023 15:47:55 +0000 iPhone12,5 Apple A13 GPU Metal iOS 64-bit 27243
Mon, 10 Jul 2023 15:14:08 +0000 vivo V2302A vivo V2302A RenderScript Android 64-bit 5670
Mon, 10 Jul 2023 15:12:19 +0000 HP-Pavilion NQ889AA-ABU p6047uk NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER OpenCL Windows 64-bit 158882
Mon, 10 Jul 2023 14:50:32 +0000 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C56 NVIDIA GeForce RTX 3060 OpenCL Windows 64-bit 276477
Mon, 10 Jul 2023 14:47:21 +0000 iPhone14,3 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 48385
Mon, 10 Jul 2023 14:42:57 +0000 Meizu M5 Note Meizu M5 Note RenderScript Android 64-bit 2145
Mon, 10 Jul 2023 14:34:50 +0000 iPad13,8 Apple M1 GPU Metal iOS 64-bit 74453
Mon, 10 Jul 2023 14:16:30 +0000 PAX AF5 PAX AF5 RenderScript Android 32-bit 1095
Mon, 10 Jul 2023 14:15:10 +0000 motorola moto g200 5G motorola moto g200 5G RenderScript Android 64-bit 10916
Mon, 10 Jul 2023 14:09:52 +0000 PAX A35 PAX A35 RenderScript Android 32-bit 1090
Mon, 10 Jul 2023 14:06:35 +0000 PAX A8300 PAX A8300 RenderScript Android 32-bit 1019
Mon, 10 Jul 2023 14:05:54 +0000 PAX A3700 PAX A3700 RenderScript Android 64-bit 2649
Mon, 10 Jul 2023 14:02:14 +0000 PAX A6650 PAX A6650 RenderScript Android 64-bit 1892
Mon, 10 Jul 2023 14:01:57 +0000 Xiaomi MI 9 Xiaomi MI 9 RenderScript Android 64-bit 7770
Mon, 10 Jul 2023 14:00:35 +0000 LeEco LEX820 LeEco LEX820 RenderScript Android 64-bit 8355
Mon, 10 Jul 2023 13:53:54 +0000 PAX L1400 PAX L1400 RenderScript Android 64-bit 4515
Mon, 10 Jul 2023 13:47:52 +0000 Alienware Alienware Aurora R12 NVIDIA GeForce RTX 3090 OpenCL Windows 64-bit FOX41 504082
Mon, 10 Jul 2023 13:47:37 +0000 PAX A8700 PAX A8700 RenderScript Android 64-bit 4311
Mon, 10 Jul 2023 12:34:19 +0000 Motorola Moto G5S OpenCL Android 64-bit 1338
Mon, 10 Jul 2023 12:28:25 +0000 Xiaomi Mi A3 OpenCL Android 64-bit 2957
Mon, 10 Jul 2023 11:27:16 +0000 ASUSTeK Computer INC. CM6330_CM6630_CM6730_CM6830-8 NVIDIA GeForce GT 740 OpenCL Windows 64-bit 19803
Mon, 10 Jul 2023 11:18:30 +0000 iPad Air (3rd generation) Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 19774
Mon, 10 Jul 2023 11:07:43 +0000 Hewlett-Packard HP Pavilion g7 Notebook PC AMD Radeon HD 7400M Series OpenCL Windows 64-bit 4931
Mon, 10 Jul 2023 11:01:14 +0000 COLORFUL X15 XS 22 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 52482
Mon, 10 Jul 2023 10:58:42 +0000 COLORFUL X15 XS 22 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 184687
Mon, 10 Jul 2023 10:56:48 +0000 COLORFUL X15 XS 22 Intel(R) Iris(R) Xe Graphics OpenCL Windows 64-bit 41962
Mon, 10 Jul 2023 10:41:12 +0000 HUAWEI LLD-AL10 HUAWEI LLD-AL10 RenderScript Android 64-bit 3082
Mon, 10 Jul 2023 10:34:00 +0000 Amlogic oppen Amlogic oppen RenderScript Android 32-bit 1432
Mon, 10 Jul 2023 10:30:59 +0000 LENOVO 80VR NVIDIA GeForce GTX 1060 OpenCL Windows 64-bit 129072