Uploaded Model Platform User Single-Core Score Multi-Core Score
Sep 27, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3971 12893
Sep 27, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3969 13199
Sep 27, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3992 13040
Sep 27, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3892 13031
Sep 26, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4014 13045
Sep 26, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3692 10525
Sep 26, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3996 12977
Sep 26, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3980 13031
Sep 26, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4032 13240
Sep 26, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4001 13187
Sep 26, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4002 13112
Sep 26, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3979 13125
Sep 26, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3942 13186
Sep 26, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3889 12436
Sep 26, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3546 10556
Sep 26, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3956 12875
Sep 26, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3873 12491
Sep 26, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit ceyhun 3932 13158
Sep 26, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3987 13168
Sep 26, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3950 12951
Sep 26, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3787 11864
Sep 26, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3706 12434
Sep 26, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4010 13163
Sep 25, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3798 12536
Sep 25, 2016 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3721 11605